Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah Jema’ah Haji berdasarkan jenis kelamin di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2020 – 2021. Dataset ini dihasilkan oleh Kementerian Agama Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin : menyatakan jenis kelamin Jema’ah Haji dengan tipe data teks.
a. laki-laki : menyatakan jema’ah haji berjenis kelamin laki-laki.
b. perempuan : menyatakan jema’ah haji berjenis kelamin perempuan.
– jumlah_jema’ah : menyatakan jumlah Jema’ah Haji yang berangkat ke Tanah Suci Mekah dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah jema’ah haji dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 16 February 2023 |
Data Diperbaharui | 24 July 2023 |
Produsen | Kementerian Agama |
Kontak Produsen | (0265) - 340003 |
Pengukuran Dataset | Jumlah Jema'ah Haji |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2019 - 2021 |
Tingkat Penyajian Data | Kecamatan dan Jenis Kelamin |
Cakupan Data | Seluruh Jema'ah Haji yang Berangkat ke Tanah Suci Mekah di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | jumlah_jema'ah | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI - LAKI | 40 | ORANG | 2019 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 43 | ORANG | 2019 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI - LAKI | 27 | ORANG | 2019 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 27 | ORANG | 2019 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI - LAKI | 33 | ORANG | 2019 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 41 | ORANG | 2019 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI - LAKI | 10 | ORANG | 2019 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 15 | ORANG | 2019 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI - LAKI | 33 | ORANG | 2019 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 44 | ORANG | 2019 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI - LAKI | 23 | ORANG | 2019 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 36 | ORANG | 2019 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI - LAKI | 53 | ORANG | 2019 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 57 | ORANG | 2019 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI - LAKI | 16 | ORANG | 2019 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 27 | ORANG | 2019 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI - LAKI | 28 | ORANG | 2019 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 29 | ORANG | 2019 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI - LAKI | 43 | ORANG | 2019 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 52 | ORANG | 2019 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI - LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | tahun |
Add Comment