| NO | KECAMATAN | LAKI- LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUNGURSARI | 28 | 29 | 57 |
| 2 | CIBEUEUM | 33 | 41 | 74 |
| 3 | CIHIDEUNG | 23 | 36 | 59 |
| 4 | CIPEDES | 43 | 52 | 95 |
| 5 | INDIHIANG | 16 | 27 | 43 |
| 6 | KAWALU | 40 | 43 | 83 |
| 7 | MANGKUBUMI | 53 | 57 | 110 |
| 8 | PURBARATU | 10 | 15 | 25 |
| 9 | TAMANSARI | 27 | 27 | 54 |
| 10 | TAWANG | 33 | 44 | 77 |
| JUMLAH | 306 | 371 | 677 |
Data dilihat : 780
Tags2020

Add Comment