Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah sekolah Raudhatul Athfal (RA) berdasarkan kecamatan di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2019/2020 s.d tahun ajaran 2021/2022. Dataset ini dihasilkan oleh Kementerian Agama Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jumlah_sekolah : menyatakan jumlah sekolah Raudhatul Athfal (RA) dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah sekolah dalam unit dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
| Metadata | Keterangan |
|---|
| id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jumlah_sekolah | satuan | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3278010 | KAWALU | 13 | UNIT | 2019/2020 | ||
| 2 | 3278020 | TAMANSARI | 12 | UNIT | 2019/2020 | ||
| 3 | 3278030 | CIBEUREUM | 19 | UNIT | 2019/2020 | ||
| 4 | 3278031 | PURBARATU | 11 | UNIT | 2019/2020 | ||
| 5 | 3278040 | TAWANG | 12 | UNIT | 2019/2020 | ||
| 6 | 3278050 | CIHIDEUNG | 12 | UNIT | 2019/2020 | ||
| 7 | 3278060 | MANGKUBUMI | 16 | UNIT | 2019/2020 | ||
| 8 | 3278070 | INDIHIANG | 13 | UNIT | 2019/2020 | ||
| 9 | 3278071 | BUNGURSARI | 17 | UNIT | 2019/2020 | ||
| 10 | 3278080 | CIPEDES | 14 | UNIT | 2019/2020 | ||
| 11 | 3278010 | KAWALU | 13 | UNIT | 2020/2021 | ||
| 12 | 3278020 | TAMANSARI | 12 | UNIT | 2020/2021 | ||
| 13 | 3278030 | CIBEUREUM | 19 | UNIT | 2020/2021 | ||
| 14 | 3278031 | PURBARATU | 11 | UNIT | 2020/2021 | ||
| 15 | 3278040 | TAWANG | 12 | UNIT | 2020/2021 | ||
| 16 | 3278050 | CIHIDEUNG | 12 | UNIT | 2020/2021 | ||
| 17 | 3278060 | MANGKUBUMI | 16 | UNIT | 2020/2021 | ||
| 18 | 3278070 | INDIHIANG | 13 | UNIT | 2020/2021 | ||
| 19 | 3278071 | BUNGURSARI | 17 | UNIT | 2020/2021 | ||
| 20 | 3278080 | CIPEDES | 14 | UNIT | 2020/2021 | ||
| 21 | 3278010 | KAWALU | 13 | UNIT | 2021/2022 | ||
| 22 | 3278020 | TAMANSARI | 12 | UNIT | 2021/2022 | ||
| 23 | 3278030 | CIBEUREUM | 19 | UNIT | 2021/2022 | ||
| 24 | 3278031 | PURBARATU | 11 | UNIT | 2021/2022 | ||
| 25 | 3278040 | TAWANG | 12 | UNIT | 2021/2022 | ||
| 26 | 3278050 | CIHIDEUNG | 12 | UNIT | 2021/2022 | ||
| 27 | 3278060 | MANGKUBUMI | 16 | UNIT | 2021/2022 | ||
| 28 | 3278070 | INDIHIANG | 12 | UNIT | 2021/2022 | ||
| 29 | 3278071 | BUNGURSARI | 17 | UNIT | 2021/2022 | ||
| 30 | 3278080 | CIPEDES | 14 | UNIT | 2021/2022 | ||
| 31 | 3278010 | KAWALU | 13 | UNIT | 2022/2023 | ||
| 32 | 3278020 | TAMANSARI | 12 | UNIT | 2022/2023 | ||
| 33 | 3278030 | CIBEUREUM | 19 | UNIT | 2022/2023 | ||
| 34 | 3278031 | PURBARATU | 11 | UNIT | 2022/2023 | ||
| 35 | 3278040 | TAWANG | 12 | UNIT | 2022/2023 | ||
| 36 | 3278050 | CIHIDEUNG | 12 | UNIT | 2022/2023 | ||
| 37 | 3278060 | MANGKUBUMI | 16 | UNIT | 2022/2023 | ||
| 38 | 3278070 | INDIHIANG | 12 | UNIT | 2022/2023 | ||
| 39 | 3278071 | BUNGURSARI | 17 | UNIT | 2022/2023 | ||
| 40 | 3278080 | CIPEDES | 14 | UNIT | 2022/2023 | ||
| 3278010 | KAWALU | 13 | UNIT | 2023/2024 | |||
| 3278020 | TAMANSARI | 12 | UNIT | 2023/2024 | |||
| 3278030 | CIBEUREUM | 19 | UNIT | 2023/2024 | |||
| 3278031 | PURBARATU | 11 | UNIT | 2023/2024 | |||
| 3278040 | TAWANG | 12 | UNIT | 2023/2024 | |||
| 3278050 | CIHIDEUNG | 12 | UNIT | 2023/2024 | |||
| 3278060 | MANGKUBUMI | 16 | UNIT | 2023/2024 | |||
| 3278070 | INDIHIANG | 12 | UNIT | 2023/2024 | |||
| 3278071 | BUNGURSARI | 17 | UNIT | 2023/2024 | |||
| 3278080 | CIPEDES | 14 | UNIT | 2023/2024 | |||
| kode_kecamatan | nama_kecamatan | tahun_ajaran |

Add Comment