Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai daftar bank di Kota Tasikmalaya. Dataset ini dihasilkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– nama_bank : menyatakan nama bank dengan tipe data teks.
– kepemilikan : menyatakan kepemilikan bank dengan tipe data teks.
– jenis_bank : menyatakan jenis bank dengan tipe data teks.
– status_kantor : menyatakan status kantor bank dengan tipe data teks.
– alamat : menyatakan alamat bank dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 2 March 2023 |
Data Diperbaharui | 16 August 2023 |
Produsen | Otoritas Jasa Keuangan Kota Tasikmalaya |
Kontak Produsen | (0265) 7296009 |
Pengukuran Dataset | Daftar Bank |
Satuan Dataset | - |
Tahun Tersedia Data | 2020 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Bank |
Cakupan Data | Seluruh Bank di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | nama_bank | kepemilikan | jenis_bank | status_kantor | alamat | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278040 | TAWANG | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | BUMD | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. MAYOR UTARYA NO.30 | 2020 | ||
2 | 3278040 | TAWANG | PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk | BUMN | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. OTTO ISKANDARDINATA NO.26 | 2020 | ||
3 | 3278040 | TAWANG | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | BUMN | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO. 101 | 2020 | ||
4 | 3278040 | TAWANG | PT BANK SYARIAH INDONESIA | BUMS | BANK UMUM SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO.74-78 | 2020 | ||
5 | 3278040 | TAWANG | PT BANK SYARIAH INDONESIA | BUMS | BANK UMUM SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. AHMAD YANI NO.15 & 17 | 2020 | ||
6 | 3278040 | TAWANG | PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH | BUMS | BANK UMUM SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO.47 | 2020 | ||
7 | 3278040 | TAWANG | PT BANK KB BUKOPIN Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO.72 | 2020 | ||
8 | 3278040 | TAWANG | PT BANK BTPN Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.289 | 2020 | ||
9 | 3278040 | TAWANG | PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO.57A | 2020 | ||
10 | 3278040 | TAWANG | PT BANK SINARMAS Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO.65 | 2020 | ||
11 | 3278040 | TAWANG | PT BANK NEO COMMERCE TBK | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA No.52 | 2020 | ||
12 | 3278040 | TAWANG | PD BPR ARTHA SUKAPURA | PEMDA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. AHMAD YANI No.138 | 2020 | ||
13 | 3278040 | TAWANG | PT BPR SILIWANGI TASIKMALAYA | SWASTA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. SILIWANGI No.22-B | 2020 | ||
14 | 3278040 | TAWANG | PT BPRS AL-MADINAH TASIKMALAYA | PEMDA | BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH | KANTOR PUSAT | JL. SUTISNA SENJAYA NO.99 | 2020 | ||
15 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | BUMN | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.110 | 2020 | ||
16 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | BUMN | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. R. IKIK WIRADIKARTA NO.7 | 2020 | ||
17 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK CENTRAL ASIA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.300 | 2020 | ||
18 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | RUKO PLAZA ASIA BLOK A5-A6 JL. H.Z. MUSTOFA NO.326 | 2020 | ||
19 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK SYARIAH INDONESIA | BUMS | BANK UMUM SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. MESJID AGUNG NO.26 | 2020 | ||
20 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Syariah Tbk | BUMN | UNIT USAHA SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA NO.10 | 2020 | ||
21 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA NO.40 | 2020 | ||
22 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK CIMB NIAGA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA NO.61 | 2020 | ||
23 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK UOB INDONESIA | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. EMPANG NO.50 | 2020 | ||
24 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK OCBC NISP Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA NO.52 | 2020 | ||
25 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK MEGA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. GUNUNG SABEULAH NO.2 D | 2020 | ||
26 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT PAN INDONESIA BANK Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.372B | 2020 | ||
27 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK MUAMALAT INDONESIA | BUMS | BANK UMUM SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. AHMAD YANI NO.15-17 | 2020 | ||
28 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK PERMATA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA NO.59 | 2020 | ||
29 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA RUKO No.16-17 | 2020 | ||
30 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK SINARMAS SYARIAH Tbk | BUMS | UNIT USAHA SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA No.39 | 2020 | ||
31 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk | BUMD | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.330 | 2020 | ||
32 | 3278050 | CIHIDEUNG | PD BPR ARTHA GALUNGGUNG | PEMDA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. SILIWANGI No.12 | 2020 | ||
33 | 3278060 | MANGKUBUMI | PT BPR BANJAR ARTHASARIGUNA | SWASTA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. R. ARDIWINANGUN KOMP. PS. CIKURUBUK | 2020 | ||
34 | 3278060 | MANGKUBUMI | PT BPRS ALWADIAH | SWASTA | BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH | KANTOR PUSAT | JL. R. ARDIWINANGUN NO.110 | 2020 | ||
35 | 3278070 | INDIHIANG | PT BPR POLA DANA | SWASTA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. LETJEN. H. IBRAHIM ADJIE No.107 | 2020 | ||
36 | 3278071 | BUNGURSARI | PT BANK MANDIRI TASPEN | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. INSINYUR HAJI JUANDA /PERUM GRAND JUANDA TOWN HOUSE KAVLING NO.1 & NO.2 | 2020 | ||
37 | 3278080 | CIPEDES | PT BPR ARTHA JAYA MANDIRI | SWASTA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. DR. MOCH. HATTA NO.216 A | 2020 | ||
38 | 3278040 | TAWANG | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | BUMD | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. MAYOR UTARYA NO.30 | 2021 | ||
39 | 3278040 | TAWANG | PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk | BUMN | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. OTTO ISKANDARDINATA NO.26 | 2021 | ||
40 | 3278040 | TAWANG | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | BUMN | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO. 101 | 2021 | ||
41 | 3278040 | TAWANG | PT BANK SYARIAH INDONESIA | BUMS | BANK UMUM SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO.74-78 | 2021 | ||
42 | 3278040 | TAWANG | PT BANK SYARIAH INDONESIA | BUMS | BANK UMUM SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. AHMAD YANI NO.15 & 17 | 2021 | ||
43 | 3278040 | TAWANG | PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH | BUMS | BANK UMUM SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO.47 | 2021 | ||
44 | 3278040 | TAWANG | PT BANK KB BUKOPIN Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO.72 | 2021 | ||
45 | 3278040 | TAWANG | PT BANK BTPN Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.289 | 2021 | ||
46 | 3278040 | TAWANG | PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO.57A | 2021 | ||
47 | 3278040 | TAWANG | PT BANK SINARMAS Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO.65 | 2021 | ||
48 | 3278040 | TAWANG | PT BANK NEO COMMERCE TBK | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA No.52 | 2021 | ||
49 | 3278040 | TAWANG | PD BPR ARTHA SUKAPURA | PEMDA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. AHMAD YANI No.138 | 2021 | ||
50 | 3278040 | TAWANG | PT BPR SILIWANGI TASIKMALAYA | SWASTA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. SILIWANGI No.22-B | 2021 | ||
51 | 3278040 | TAWANG | PT BPRS AL-MADINAH TASIKMALAYA | PEMDA | BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH | KANTOR PUSAT | JL. SUTISNA SENJAYA NO.99 | 2021 | ||
52 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | BUMN | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.110 | 2021 | ||
53 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | BUMN | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. R. IKIK WIRADIKARTA NO.7 | 2021 | ||
54 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK CENTRAL ASIA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.300 | 2021 | ||
55 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | RUKO PLAZA ASIA BLOK A5-A6 JL. H.Z. MUSTOFA NO.326 | 2021 | ||
56 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK SYARIAH INDONESIA | BUMS | BANK UMUM SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. MESJID AGUNG NO.26 | 2021 | ||
57 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Syariah Tbk | BUMN | UNIT USAHA SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA NO.10 | 2021 | ||
58 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA NO.40 | 2021 | ||
59 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK CIMB NIAGA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA NO.61 | 2021 | ||
60 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK UOB INDONESIA | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. EMPANG NO.50 | 2021 | ||
61 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK OCBC NISP Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA NO.52 | 2021 | ||
62 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK MEGA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. GUNUNG SABEULAH NO.2 D | 2021 | ||
63 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT PAN INDONESIA BANK Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.372B | 2021 | ||
64 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK MUAMALAT INDONESIA | BUMS | BANK UMUM SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. AHMAD YANI NO.15-17 | 2021 | ||
65 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK PERMATA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA NO.59 | 2021 | ||
66 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA RUKO No.16-17 | 2021 | ||
67 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK SINARMAS SYARIAH Tbk | BUMS | UNIT USAHA SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA No.39 | 2021 | ||
68 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk | BUMD | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.330 | 2021 | ||
69 | 3278050 | CIHIDEUNG | PD BPR ARTHA GALUNGGUNG | PEMDA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. SILIWANGI No.12 | 2021 | ||
70 | 3278060 | MANGKUBUMI | PT BPR BANJAR ARTHASARIGUNA | SWASTA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. R. ARDIWINANGUN KOMP. PS. CIKURUBUK | 2021 | ||
71 | 3278060 | MANGKUBUMI | PT BPRS ALWADIAH | SWASTA | BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH | KANTOR PUSAT | JL. R. ARDIWINANGUN NO.110 | 2021 | ||
72 | 3278070 | INDIHIANG | PT BPR POLA DANA | SWASTA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. LETJEN. H. IBRAHIM ADJIE No.107 | 2021 | ||
73 | 3278071 | BUNGURSARI | PT BANK MANDIRI TASPEN | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. INSINYUR HAJI JUANDA /PERUM GRAND JUANDA TOWN HOUSE KAVLING NO.1 & NO.2 | 2021 | ||
74 | 3278080 | CIPEDES | PT BPR ARTHA JAYA MANDIRI | SWASTA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. DR. MOCH. HATTA NO.216 A | 2021 | ||
75 | 3278040 | TAWANG | PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk | BUMN | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. OTTO ISKANDARDINATA NO.26 | 2022 | ||
76 | 3278040 | TAWANG | PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO.57A | 2022 | ||
77 | 3278040 | TAWANG | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | BUMD | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. MAYOR UTARYA NO.30 | 2022 | ||
78 | 3278040 | TAWANG | PT BANK SINARMAS Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO.65 | 2022 | ||
79 | 3278040 | TAWANG | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | BUMN | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO. 101 | 2022 | ||
80 | 3278040 | TAWANG | PT BANK BTPN Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.289 | 2022 | ||
81 | 3278040 | TAWANG | PT Bank Jabar Banten Syariah | BUMS | BANK UMUM SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO.47 | 2022 | ||
82 | 3278040 | TAWANG | PT BANK KB BUKOPIN Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO.72 | 2022 | ||
83 | 3278040 | TAWANG | PT BANK SYARIAH INDONESIA | BUMS | BANK UMUM SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. SUTISNA SENJAYA NO.74-78 | 2022 | ||
84 | 3278040 | TAWANG | PT BANK SYARIAH INDONESIA | BUMS | BANK UMUM SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. AHMAD YANI NO.15 & 17 | 2022 | ||
85 | 3278040 | TAWANG | PD BPR ARTHA SUKAPURA | PEMDA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. AHMAD YANI No.138 | 2022 | ||
86 | 3278040 | TAWANG | PT BPR SILIWANGI TASIKMALAYA | SWASTA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. SILIWANGI No.22-B | 2022 | ||
87 | 3278040 | TAWANG | PT BPRS ALMADINAH TASIKMALAYA PERSERODA | PEMDA | BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH | KANTOR PUSAT | JL. SUTISNA SENJAYA NO.99 | 2022 | ||
88 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | BUMN | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. R. IKIK WIRADIKARTA NO.7 | 2022 | ||
89 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | BUMN | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.110 | 2022 | ||
90 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA NO.40 | 2022 | ||
91 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK PERMATA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA NO.59 | 2022 | ||
92 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK CENTRAL ASIA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.300 | 2022 | ||
93 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA RUKO No.16-17 | 2022 | ||
94 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT PAN INDONESIA BANK Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.372B | 2022 | ||
95 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK CIMB NIAGA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA NO.61 | 2022 | ||
96 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK UOB INDONESIA | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. EMPANG NO.50 | 2022 | ||
97 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK OCBC NISP Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA NO.52 | 2022 | ||
98 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK MUAMALAT INDONESIA | BUMS | BANK UMUM SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. AHMAD YANI NO.15-17 | 2022 | ||
99 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK SINARMAS SYARIAH Tbk | BUMS | UNIT USAHA SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA No.39 | 2022 | ||
100 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Syariah Tbk | BUMN | UNIT USAHA SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. YUDANEGARA NO.10 | 2022 | ||
101 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | RUKO PLAZA ASIA BLOK A5-A6 JL. H.Z. MUSTOFA NO.326 | 2022 | ||
102 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK MEGA Tbk | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. GUNUNG SABEULAH NO.2 D | 2022 | ||
103 | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK SYARIAH INDONESIA | BUMS | BANK UMUM SYARIAH | KANTOR CABANG | JL. MESJID AGUNG NO.26 | 2022 | ||
104 | 3278050 | CIHIDEUNG | PD BPR ARTHA GALUNGGUNG | PEMDA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. SILIWANGI No.12 | 2022 | ||
105 | 3278060 | MANGKUBUMI | PT BPR BANJAR ARTHASARIGUNA | SWASTA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. R. ARDIWINANGUN KOMP. PS. CIKURUBUK | 2022 | ||
106 | 3278060 | MANGKUBUMI | PT BPRS ALWADIAH | SWASTA | BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH | KANTOR PUSAT | JL. R. ARDIWINANGUN NO.110 | 2022 | ||
107 | 3278071 | BUNGURSARI | PT BANK MANDIRI TASPEN | BUMS | BANK UMUM | KANTOR CABANG | JL. INSINYUR HAJI JUANDA /PERUM GRAND JUANDA TOWN HOUSE KAVLING NO.1 & NO.2 | 2022 | ||
108 | 3278080 | CIPEDES | PT BPR ARTHA JAYA MANDIRI | SWASTA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | KANTOR PUSAT | JL. DR. MOCH. HATTA NO.216 A | 2022 | ||
kode_kecamatan | nama_kecamatan | nama_bank | kepemilikan | jenis_bank | status_kantor | tahun |
Add Comment