Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai daftar lembaga keuangan di Kota Tasikmalaya. Dataset ini dihasilkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– nama_lembaga : menyatakan nama lembaga keuangan dengan tipe data teks.
– jenis_lembaga : menyatakan jenis lembaga keuangan dengan tipe data teks.
– kepemilikan : menyatakan status kepemilikan lembaga keuangan dengan tipe data teks.
– alamat : menyatakan alamat lembaga keuangan dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 2 March 2023 |
Data Diperbaharui | 2 March 2023 |
Produsen | Otoritas Jasa Keuangan Kota Tasikmalaya |
Kontak Produsen | (0265) 7296009 |
Pengukuran Dataset | Daftar Lembaga Keuangan |
Satuan Dataset | - |
Tahun Tersedia Data | 2021 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Lembaga Keuangan |
Cakupan Data | Seluruh Lembaga Keuangan di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | nama_lembaga | jenis_lembaga | kepemilikan | alamat | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA | MODAL VENTURA | SWASTA | PERUM PONDOK TANDALA JL. HIJAU I NOMOR 03 RT 02 RW 07 KELURAHAN GUNUNG TANDALA KECAMATAN KAWALU | 2021 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA | MODAL VENTURA | SWASTA | PRM BUMI TAMANSARI II PERMAI BLOK A2/13 RT 02 RW 09 KELURAHAN SUKAHURIP KECAMATAN TAMANSARI | 2021 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | BANK UMUM | BUMD | JL. MAYOR UTARYA NO.30 | 2021 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk | BANK UMUM | BUMN | JL. OTTO ISKANDARDINATA NO.26 | 2021 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | BANK UMUM | BUMN | JL. SUTISNA SENJAYA NO. 101 | 2021 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK SYARIAH INDONESIA | BANK UMUM SYARIAH | BUMS | JL. SUTISNA SENJAYA NO.74-78 | 2021 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK SYARIAH INDONESIA | BANK UMUM SYARIAH | BUMS | JL. AHMAD YANI NO.15 & 17 | 2021 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH | BANK UMUM SYARIAH | BUMS | JL. SUTISNA SENJAYA NO.47 | 2021 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK KB BUKOPIN Tbk | BANK UMUM | BUMS | JL. SUTISNA SENJAYA NO.72 | 2021 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK BTPN Tbk | BANK UMUM | BUMS | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.289 | 2021 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk | BANK UMUM | BUMS | JL. SUTISNA SENJAYA NO.57A | 2021 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK SINARMAS Tbk | BANK UMUM | BUMS | JL. SUTISNA SENJAYA NO.65 | 2021 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK NEO COMMERCE TBK | BANK UMUM | BUMS | JL. SUTISNA SENJAYA No.52 | 2021 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PD BPR ARTHA SUKAPURA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | PEMDA | JL. AHMAD YANI No.138 | 2021 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BPR SILIWANGI TASIKMALAYA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | SWASTA | JL. SILIWANGI No.22-B | 2021 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BPRS AL-MADINAH TASIKMALAYA | BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH | PEMDA | JL. SUTISNA SENJAYA NO.99 | 2021 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT AIA FINANCIAL | ASURANSI | SWASTA | RUKO TIP NOMOR 12A, JL. KHZ MUSTOPA NOMOR 345, RT 002, RW 005, KELURAHAN KAHURIPAN, KECAMATAN TAWANG | 2021 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA | ASURANSI | SWASTA | JL. SUTISNA SANJAYA NO. 80 | 2021 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BUSSAN AUTO FINANCE | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JL. BADAN KEAMANAN RAKYAT NOMOR 9 B RT.02 RW. 07 KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG | 2021 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | RUKO TASIK INDAH PLAZA NO. 22 JL. KH Z MUSTOFA, KELURAHAN KAHURIPAN, KECAMATAN TAWANG | 2021 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT MANDIRI TUNAS FINANCE | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JL. TARUMANAGARA, KELURAHAN TAWANGSARI, KECAMATAN TAWANG | 2021 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JL. HZ MUSTOFA NOMOR 4-5 RUKO TASIK PLAZA RT 02 RW 05 KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG | 2021 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT SGMW MULTIFINANCE INDONESIA | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JI. HZ.MUSTOFA, KEL. KAHURIPAN, KEC. TAWANG | 2021 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT SUZUKI FINANCE INDONESIA | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | RUKO PERMATA REGENCY NOMOR 24, JL. H. ZAINAL MUSTOFA, KELURAHAN KAHURIPAN, KECAMATAN TAWANG | 2021 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JL. HZ. MUSTOFA KAV.35, KEL. KAHURIPAN, KECAMATAN TAWANG | 2021 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT AMANAH TERIMA GADAI | PERGADAIAN | SWASTA | JL. KHZ MUSTOFA NO 309 KELURAHAN KAHURIPAN, KECAMATAN TAWANG | 2021 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT DWITUNGGAL PRIMA PEGADAI | PERGADAIAN | SWASTA | JL. BKR NOMOR 9B, KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG | 2021 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT SINARMAS SEKURITAS | PERUSAHAAN EFEK | SWASTA | JL. SUTISNA SENJAYA GEDUNG BANK SINARMAS LT2 | 2021 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA | PERUSAHAAN EFEK | SWASTA | JL. KHZ MUSTOFA NO 345 RUKO TIP NO 21 | 2021 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT MEGA CAPITAL SEKURITAS | PERUSAHAAN EFEK | SWASTA | JL. GALUNGGUNG NO 68 | 2021 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | BANK UMUM | BUMN | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.110 | 2021 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | BANK UMUM | BUMN | JL. R. IKIK WIRADIKARTA NO.7 | 2021 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK CENTRAL ASIA Tbk | BANK UMUM | BUMS | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.300 | 2021 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk | BANK UMUM | BUMS | RUKO PLAZA ASIA BLOK A5-A6 JL. H.Z. MUSTOFA NO.326 | 2021 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK SYARIAH INDONESIA | BANK UMUM SYARIAH | BUMS | JL. MESJID AGUNG NO.26 | 2021 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Syariah Tbk | UNIT USAHA SYARIAH | BUMN | JL. YUDANEGARA NO.10 | 2021 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk | BANK UMUM | BUMS | JL. YUDANEGARA NO.40 | 2021 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK CIMB NIAGA Tbk | BANK UMUM | BUMS | JL. YUDANEGARA NO.61 | 2021 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK UOB INDONESIA | BANK UMUM | BUMS | JL. EMPANG NO.50 | 2021 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK OCBC NISP Tbk | BANK UMUM | BUMS | JL. YUDANEGARA NO.52 | 2021 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK MEGA Tbk | BANK UMUM | BUMS | JL. GUNUNG SABEULAH NO.2 D | 2021 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT PAN INDONESIA BANK Tbk | BANK UMUM | BUMS | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.372B | 2021 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK MUAMALAT INDONESIA | BANK UMUM SYARIAH | BUMS | JL. AHMAD YANI NO.15-17 | 2021 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK PERMATA Tbk | BANK UMUM | BUMS | JL. YUDANEGARA NO.59 | 2021 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk | BANK UMUM | BUMS | JL. YUDANEGARA RUKO No.16-17 | 2021 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK SINARMAS SYARIAH Tbk | UNIT USAHA SYARIAH | BUMS | JL. YUDANEGARA No.39 | 2021 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk | BANK UMUM | BUMD | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.330 | 2021 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PD BPR ARTHA GALUNGGUNG | BANK PERKREDITAN RAKYAT | PEMDA | JL. SILIWANGI No.12 | 2021 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG TBK | ASURANSI | SWASTA | JL. CIEUNTEUNG, RUKO GRAND ASRI BLOK R7, KELURAHAN CILEMBANG, KECAMATAN CIHIDEUNG | 2021 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT ASURANSI UMUM BCA | ASURANSI | SWASTA | JL. HZ. MUSTOFA NOMOR 300 RT 02 RW 10, GEDUNG BCA KCU TASIKMALAYA LANTAI 2, KELURAHAN TUGURAJA, KECAMATAN CIHIDEUNG | 2021 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT ASTRA SEDAYA FINANCE | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | RUKO ASIA PLAZA BLOK B NOMOR 9, 10, DAN 11, JL. H.Z. MUSTOFA, KELURAHAN TUGUJAYA, KECAMATAN CIHIDEUNG | 2021 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BFI FINANCE INDONESIA | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | KOMPLEKS PERTOKOAN ASIA PLAZA BLOK B 12A JL. H. ZAENAL MUSTOFA KELURAHAN TUGUJAYA KECAMATAN CIHIDEUNG | 2021 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT BIMA MULTI FINANCE | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JL. PERMATA RAYA BLOK D KAV. 01, PERUMAHAN PERMATA REGENCY, KELURAHAN TUGUJAYA, KECAMATAN CIHIDEUNG | 2021 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT FINACCEL FINANCE INDONESIA | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | PERUMAHAN PREMIER RESIDENCE BLOK A10, KELURAHAN TUGUJAYA, KECAMATAN CIHIDEUNG | 2021 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | RUKO MAYASARI PLAZA JL. LINGKUNGAN NOMOR 26, KELURAHAN ARGASARI, KECAMATAN CIHIDEUNG | 2021 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PT BPR BANJAR ARTHASARIGUNA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | SWASTA | JL. R. ARDIWINANGUN KOMP. PS. CIKURUBUK | 2021 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PT BPRS ALWADIAH | BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH | SWASTA | JL. R. ARDIWINANGUN NO.110 | 2021 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA | MODAL VENTURA | SWASTA | KP. SUDIMARA RT 01 RW 08 KELURAHAN KARIKIL KECAMATAN MANGKUBUMI | 2021 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JL. INSINYUR HAJI JUANDA NOMOR 18 KOMLEK RUKAN TFT BLOK NOMOR R 1-4 RT 01 RW 04 KELURAHAN LINGGAJAYA KECAMATAN MANGKUBUMI | 2021 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PT BPR POLA DANA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | SWASTA | JL. LETJEN. H. IBRAHIM ADJIE No.107 | 2021 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA | MODAL VENTURA | SWASTA | PERUM BIP BLOK D6 CIRAPIH RT 04 RW 03 KELURAHAN INDIHIANG KECAMATAN INDIHIANG | 2021 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PT BANK MANDIRI TASPEN | BANK UMUM | BUMS | JL. INSINYUR HAJI JUANDA /PERUM GRAND JUANDA TOWN HOUSE KAVLING NO.1 & NO.2 | 2021 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PT BPR ARTHA JAYA MANDIRI | BANK PERKREDITAN RAKYAT | SWASTA | JL. DR. MOCH. HATTA NO.216 A | 2021 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PT ASURANSI JIWA IFG | ASURANSI | SWASTA | JL. DR. MOCHAMMAD HATTA NO 169, RT 01/RW 20, KELURAHAN SUKAMANAH, KECAMATAN CIPEDES | 2021 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA | MODAL VENTURA | SWASTA | JL. IR. H. DJUANDA PERUMAHAN PONDOK KARISMA RESIDENCE KAVLING C 60 KELURAHAN PANGLAYUNGAN KECAMATAN CIPEDES | 2021 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PT ARTHA PRIMA FINANCE | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JL. IR H JUANDA NO. 168 | 2021 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PT ARTHAASIA FINANCE | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JL. IR. H. DJUANDA RT 003, RW 014, KELURAHAN CIPEDES, KECAMATAN CIPEDES | 2021 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PT MANDALA MULTIFINANCE | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JL. MOCH HATTA NO.169, KELURAHAN SUKAMANAH, KECAMATAN CIPEDES | 2021 |
69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PT AMANAH TERIMA GADAI | PERGADAIAN | SWASTA | JL. RE. MARTADINATA, KELURAHAN CIPEDES, KECAMATAN CIPEDES | 2021 |
70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk | BANK UMUM | BUMN | JL. OTTO ISKANDARDINATA NO.26 | 2022 |
71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk | BANK UMUM | BUMS | JL. SUTISNA SENJAYA NO.57A | 2022 |
72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | BANK UMUM | BUMD | JL. MAYOR UTARYA NO.30 | 2022 |
73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK SINARMAS Tbk | BANK UMUM | BUMS | JL. SUTISNA SENJAYA NO.65 | 2022 |
74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | BANK UMUM | BUMN | JL. SUTISNA SENJAYA NO. 101 | 2022 |
75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK BTPN Tbk | BANK UMUM | BUMS | JL. K.H.Z. MUSTOFA NO.289 | 2022 |
76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT Bank Jabar Banten Syariah | BANK UMUM SYARIAH | BUMS | JL. SUTISNA SENJAYA NO.47 | 2022 |
77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK KB BUKOPIN Tbk | BANK UMUM | BUMS | JL. SUTISNA SENJAYA NO.72 | 2022 |
78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK SYARIAH INDONESIA | BANK UMUM SYARIAH | BUMS | JL. SUTISNA SENJAYA NO.74-78 | 2022 |
79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BANK SYARIAH INDONESIA | BANK UMUM SYARIAH | BUMS | JL. AHMAD YANI NO.15 & 17 | 2022 |
80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PD BPR ARTHA SUKAPURA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | PEMDA | JL. AHMAD YANI No.138 | 2022 |
81 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BPR SILIWANGI TASIKMALAYA | BANK PERKREDITAN RAKYAT | SWASTA | JL. SILIWANGI No.22-B | 2022 |
82 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BPRS ALMADINAH TASIKMALAYA PERSERODA | BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH | PEMDA | JL. SUTISNA SENJAYA NO.99 | 2022 |
83 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT AMANAH TERIMA GADAI | PERGADAIAN | SWASTA | JL. KHZ MUSTOFA NO 309 KELURAHAN KAHURIPAN, KECAMATAN TAWANG | 2022 |
84 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT PEGADAIAN (PERSERO) | PERGADAIAN | BUMN | JL. OTTO ISKANDARDINATA NO 8 KELURAHAN EMPANGSARI KECAMATAN TAWANG | 2022 |
85 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT RAJA GADAI | PERGADAIAN | SWASTA | JL. HZ. MUSTOFA NO.309, RT.001/RW.005, KAHURIPAN, KEC. TAWANG | 2022 |
86 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT ASURANSI BUANA INDEPENDENT | PERUSAHAAN ASURANSI | SWASTA | JL. SILIWANGI KOMP PERMATA REGENCY BLOK C11 | 2022 |
87 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT ASURANSI CENTRAL ASIA | PERUSAHAAN ASURANSI | SWASTA | JL. SUTISNA SENJAYA NO 46 | 2022 |
88 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA (CAR) | PERUSAHAAN ASURANSI | SWASTA | JL. KHZ MUSTOFA NO 345 RUKO TASIK INDAH PLAZA NO 8 | 2022 |
89 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT ASURANSI JIWA SEQUISH LIFE | PERUSAHAAN ASURANSI | SWASTA | JL. GALUNGGUNG NO 26 | 2022 |
90 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA | PERUSAHAAN ASURANSI | SWASTA | JL. SUTISNA SANJAYA NO. 80 | 2022 |
91 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT ASURANSI SINARMAS | PERUSAHAAN ASURANSI | SWASTA | KOMP RUKO PERMATA REGENCY NO 2 JL. KHZ MUSTOFA KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG | 2022 |
92 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT ASURANSI TRIPAKARTA | PERUSAHAAN ASURANSI | SWASTA | RUKO PERMATA REGENCY JL. PERMATA RAYA BLOK D NO 5 | 2022 |
93 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT AXA MANDIRI INSURANCE | PERUSAHAAN ASURANSI | BUMN | JL. OTISTA NO 26 | 2022 |
94 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BNI LIFE INSURANCE | PERUSAHAAN ASURANSI | BUMN | JL. TARUMANAGARA NO. 40 | 2022 |
95 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BPJS KESEHATAN | PERUSAHAAN ASURANSI | BUMN | JL. TANUWIJAYA NO 9 | 2022 |
96 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT GENERALI INSURANCE | PERUSAHAAN ASURANSI | SWASTA | RUKO TIP JL HZ MUSTOFA | 2022 |
97 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT JAMINAN KREDIT INDONESIA | PERUSAHAAN ASURANSI | BUMN | JL. SUTISNA SENJAYA NO.199A KOMPLEK RUKO NO.6, CIKALANG, KEC. TAWANG, KOTA TASIKMALAYA | 2022 |
98 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT PRUDENTIAL LIFE | PERUSAHAAN ASURANSI | SWASTA | JL. KHZ MUSTOFA NO 326 RUKO ASIA PLAZA BLOK C22A | 2022 |
99 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA | PERUSAHAAN EFEK | SWASTA | JL. KHZ MUSTOFA NO 345 RUKO TASIK INDAH PLAZA NO 21 | 2022 |
100 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT SINARMAS SEKURITAS | PERUSAHAAN EFEK | SWASTA | GEDUNG BANK SINARMAS LT2 JL. SUTISNA SENJAYA NO 65 | 2022 |
101 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT AIA FINANCIAL | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JL. KHZ MUSTOFA TASIK INDAH PLAZA BLOK 12A | 2022 |
102 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT ARMADA FINANCE | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JL. SILIWANGI NO 8D | 2022 |
103 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT BUSSAN AUTO FINANCE | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JL. BADAN KEAMANAN RAKYAT NO 9B KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG | 2022 |
104 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | RUKO TASIK INDAH PLAZA NO. 22 JL. KH Z MUSTOFA, KELURAHAN KAHURIPAN, KECAMATAN TAWANG | 2022 |
105 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT DIPO STAR FINANCE | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | RUKO TASIK INDAH PLAZA NO 23 JL. KHZ MUSTOFA KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG | 2022 |
106 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT MANDIRI UTAMA FINANCE | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | BUMN | RUKO TASIK INDAH PLAZA JL. KHZ MUSTOFA NO 4-5 KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG | 2022 |
107 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT OTO MULTIARTHA | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JL. KHZ MUSTOFA KOMP PERMATA REGENCY RUKO PERMATA RAYA BLOK T NO 5-6 KECAMATAN TAWANG | 2022 |
108 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT PERMATA FINANCE INDONESIA | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | KOMP RUKO PERMATA REGENCY KAV 4A | 2022 |
109 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT SGMW MULTIFINANCE INDONESIA (WULING FINANCE) | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JL. KHZ MUSTOFA KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG | 2022 |
110 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT SINARMAS MULTIFINANCE | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JL. SUTISNA SENJAYA NO 65 KELURAHAN LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG | 2022 |
111 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT SUMMIT OTO FINANCE | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | JL. KHZ MUSTOFA RUKO PERMATA REGENCY NO 19 KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG | 2022 |
112 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PT SUZUKI FINANCE INDONESIA | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | SWASTA | KOMP RUKO PERMATA REGENCY NO 24 JL. KHZ MUSTOFA KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG | 2022 |
