NO | KECAMATAN | JUMLAH KASUS YANG DILAPORKAN | KASUS YANG DISELESAIKAN | PERSENTASE PENYELESAIAN (%) |
---|---|---|---|---|
1 | BUNGURSARI | 47 | 37 | 78,72 |
2 | CIBEUREUM | 15 | 11 | 73,33 |
3 | CIHIDEUNG | 53 | 44 | 83,02 |
4 | CIPEDES | 41 | 36 | 87,80 |
5 | INDIHIANG | 28 | 10 | 35,71 |
6 | KAWALU | 26 | 21 | 80,77 |
7 | MANGKUBUMI | 34 | 28 | 82,35 |
8 | PURBARATU | 6 | 3 | 50,00 |
9 | TAMANSARI | 12 | 8 | 66,67 |
10 | TAWANG | 27 | 20 | 74,07 |
TOTAL | 289 | 218 | 75,43 |
Data dilihat : 776
Tags2020
Add Comment