NO | KECAMATAN | JUMLAH TINDAK PIDANA | SELANG WAKTU(HARI) |
---|---|---|---|
1 | BUNGURSARI | 47 | 7,77 |
2 | CIBEUREUM | 15 | 24,33 |
3 | CIHIDEUNG | 53 | 6,89 |
4 | CIPEDES | 41 | 8,90 |
5 | INDIHIANG | 28 | 13,04 |
6 | KAWALU | 26 | 14,04 |
7 | MANGKUBUMI | 34 | 10,74 |
8 | PURBARATU | 6 | 60,83 |
9 | TAMANSARI | 12 | 30,42 |
10 | TAWANG | 27 | 13,52 |
TOTAL | 289 | 1,26 |
Data dilihat : 819
Tags2020
Add Comment