No. Urut | KODE ICD 10 | Deskripsi | Pasien Keluar (LK) | Pasien Keluar hidup (PR) | Pasien Keluar Mati (LK) | Pasien Keluar Mati (PR) | Total All |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A9.1 | Demam Berdarah Dengue (DBD/DHF) | 490 | 518 | 8 | 7 | 1.023 |
2 | A09.9 | Gastroenteritis Akut (GEA) | 347 | 332 | 5 | 3 | 687 |
3 | N18.9 | Gagal Ginjal Kronis (CKD) | 218 | 256 | 22 | 26 | 522 |
4 | I50.0 | Gagal Jantung Kongestif (CHF) | 252 | 181 | 15 | 10 | 458 |
5 | D64.9 | ANEMIA | 152 | 181 | 4 | 14 | 351 |
6 | A16.2 | TB PARU | 157 | 101 | 27 | 22 | 307 |
7 | B34.2 | COVID-19 | 149 | 205 | 8 | 7 | 369 |
8 | I64 | STROKE | 93 | 93 | 23 | 27 | 236 |
9 | K80.2 | CHOLELITHIASIS | 73 | 156 | 1 | 6 | 236 |
10 | E11.9 | Diabetes mellitus (DM) | 61 | 152 | 6 | 12 | 231 |
Data dilihat : 9,529
Tags2021
Add Comment