NO | KODE ICD 10 | DESKRIPSI | PASIEN KELUAR HIDUP (LAKI-LAKI) | PASIEN KELUAR HIDUP (PEREMPUAN) | PASIEN KELUAR MATI (LAKI-LAKI) | PASIEN KELUAR MATI (PEREMPUAN) | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B34.2 | Covid-19 | 814 | 1.302 | 153 | 154 | 2.423 |
2 | A09.0 | GEA | 284 | 250 | 3 | 5 | 542 |
3 | A91 | DHF | 162 | 168 | 2 | 12 | 344 |
4 | D64.9 | ANEMIA | 112 | 149 | 18 | 18 | 297 |
5 | J18.0 | BRONCHOPNEUMONIA | 160 | 86 | 8 | 5 | 259 |
6 | N18.9 | CKD | 108 | 102 | 26 | 19 | 255 |
7 | K80.2 | CHOLELITHIASIS | 58 | 95 | 2 | 3 | 158 |
8 | A16.2 | TB PARU | 69 | 61 | 13 | 9 | 152 |
9 | J18.8 | CAP | 43 | 38 | 6 | 3 | 90 |
10 | E11.9 | DM | 24 | 50 | 0 | 10 | 86 |
Data dilihat : 2,123
Tags2022
Add Comment