| NO | KODE ICD 10 | DESKRIPSI | KASUS BARU (LAKI-LAKI) | KASUS BARU (PEREMPUAN) | JUMLAH KASUS BARU | JUMLAH KUNJUNGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K01.1 | Impacted Teeth | 160 | 269 | 429 | 739 |
| 2 | A16.2 | TB paru | 130 | 137 | 267 | 1.490 |
| 3 | N20.0 | Nefrolithiasis | 123 | 136 | 259 | 580 |
| 4 | N40 | BPH | 214 | 0 | 214 | 534 |
| 5 | H61.2 | Cerumen | 94 | 110 | 204 | 373 |
| 6 | D48.1 | STT | 85 | 101 | 186 | 443 |
| 7 | H25.0 | KSI | 89 | 82 | 171 | 356 |
| 8 | K04.1 | Necrosis | 51 | 75 | 126 | 394 |
| 9 | H52.1 | Myopia | 50 | 70 | 120 | 195 |
| 10 | K40.9 | HIL | 102 | 14 | 116 | 304 |
Add Comment