NO | KODE ICD 10 | DESKRIPSI | KASUS BARU (LAKI-LAKI) | KASUS BARU (PEREMPUAN) | JUMLAH KASUS BARU | JUMLAH KUNJUNGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A09.9 | DIARE | 541 | 469 | 1.010 | 1.176 |
2 | D48.1 | SOFT TISUE TUMOR | 391 | 539 | 930 | 1.774 |
3 | A16.2 | TUBERKOLOSIS PARU | 464 | 379 | 843 | 1.898 |
4 | I50.0 | GAGAL JANTUNG | 422 | 397 | 819 | 3.081 |
5 | I64 | STROKE | 307 | 279 | 586 | 716 |
6 | K01.1 | IMPACTED | 211 | 343 | 554 | 908 |
7 | H61.2 | PENYAKIT TELINGA DAN PROSEUS MASTOID | 158 | 182 | 340 | 459 |
8 | H52.1 | GANGGUAN REFLAKSI DAN OAKOMODASI | 79 | 153 | 232 | 447 |
9 | D64.9 | ANEMIA | 85 | 123 | 208 | 512 |
10 | A91 | DHF | 76 | 45 | 121 | 137 |
Data dilihat : 1,726
Tags2020
Add Comment