NO | RUANG | VVIP | VIP | Utama + | Utama B | I | II | III | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICU | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
2 | NICU | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
3 | PICU | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
4 | Hemodialisa | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
JUMLAH | - | - | - | - | 5 | 42 | - | 32 |
Data dilihat : 799
Tags2018
Add Comment