| NO | RUANG | VVIP | VIP | Utama + | Utama | I | II | III | Keterangan | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukapura | 5 | - | 10 | - | - | - | - | 15 | |
| 2 | VIP LT 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 3 | Utama | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| 4 | MB | 0 | - | - | 3 | 18 | - | - | 21 | |
| 5 | I | - | - | - | - | 2 | 4 | 15 | Isolasi 1 | 21 |
| 6 | III A | - | - | - | - | - | - | 0 | Isolasi 2 | 0 |
| 7 | III B | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 8 | Melati Lt 2 | 50 | isolasi 2 | 26 | ||||||
| 9 | Melati Lt 3 | 50 | isolasi 2 | 50 | ||||||
| 10 | Melati Lt 4 | 50 | isolasi 2 | 26 | ||||||
| 11 | Melati Lt 5 | 24 | isolasi 2 | 50 | ||||||
| 12 | V | - | 3 | - | - | 4 | 8 | 21 | isolasi 1 | 36 |
| 13 | VI | - | - | - | - | - | - | 33 | isolasi 1 | 33 |
| 14 | VII | - | - | - | - | 2 | 8 | 11 | isolasi 1 | 21 |
| 15 | Perinatologi (Tempat Tidur Bayi Baru Lahir) | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | |
| 16 | RAA | - | 2 | - | 4 | 10 | - | - | 16 | |
| 17 | VK (kamar Bersalin) | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 10 | isolasi 1 | 13 |
| JUMLAH | 8 | 16 | 10 | 18 | 37 | 20 | 296 | 380 |
Data dilihat : 962
Tags2018

Add Comment