Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai kegiatan donor darah UTD RSUD dr. Soekardjo di Kota Tasikmalaya. Dataset ini dihasilkan oleh Unit Transfusi Darah UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik. – nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks. – nama_kegiatan : menyatakan nama kegiatan donor darah dengan tipe data teks. – tanggal : menyatakan tanggal kegiatan donor darah dengan tipe data teks. – penyelenggara : menyatakan penyelenggara kegiatan donor darah dengan tipe data teks. – tempat : menyatakan tempat kegiatan doroh dengan tipe data teks. – jumlah : menyatakan hasil kegiatan donor darah dengan tipe data numerik. – satuan : menyatakan satuan dari pengukuran hasil kegiatan doroh darah dalam labu dengan tipe data teks. – tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 13 March 2023 |
Data Diperbaharui | 13 March 2023 |
Produsen | Unit Transfusi Darah UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya |
Kontak Produsen | tursuddrsoekardjo@gmail.com |
Pengukuran Dataset | Data Kegiatan Donor Darah |
Satuan Dataset | - |
Tahun Tersedia Data | 2021 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Nama dan Penyelenggara Kegiatan |
Cakupan Data | Seluruh Kegiatan Donor Darah UTD RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | nama_kegiatan | tanggal | penyelenggara | tempat | jumlah | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | YAYASAN SETARA | 2/1/2021 | YAYASAN SETARA | GOR. AHMADIYAH KOTA TASIKMALAYA | - | LABU | 2021 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 10/3/2021 | PERMATADORA | TRANSMART KOTA TASIKMALAYA | - | LABU | 2021 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 10/11/2021 | PERMATADORA | MAYASARI GROUP, GOR BKR KOTA TASIKMALAYA | - | LABU | 2021 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 10/19/2021 | PERMATADORA | AULA KECAMATAN CIBEUREUM | - | LABU | 2021 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 10/21/2021 | PERMATADORA | AULA KEC.KAWALU | - | LABU | 2021 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 10/22/2021 | PERMATADORA | AULA KEC. CIPEDES | - | LABU | 2021 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 10/25/2021 | PERMATADORA | KELURAHAN MANGKUBUMI-GRIYA ASRI MANGKUBUMI | - | LABU | 2021 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 10/26/2021 | PERMATADORA | AULA KEC. KAWALU | - | LABU | 2021 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 10/28/2021 | PERMATADORA | AULA KEC. INDIHIANG | - | LABU | 2021 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 10/29/2021 | PERMATADORA | AULA KEC. BUNGURSARI | - | LABU | 2021 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 11/1/2021 | PERMATADORA | AULA KEC.PURBARATU | - | LABU | 2021 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 11/11/2021 | PERMATADORA | BALL ROOM AMARIS HOTEL, KOTA TASIKMALAYA | - | LABU | 2021 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 12/2/2021 | PERMATADORA | KELURAHAN CIGANTANG-MANGKUBUMI | - | LABU | 2021 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 12/8/2021 | PERMATADORA | GOR KELURAHAN CIBEUTI-KAWALU | - | LABU | 2021 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 12/9/2021 | PERMATADORA | KELURAHAN YUDANEGARA-CIHIDEUNG | - | LABU | 2021 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 12/16/2021 | PERMATADORA | KELURAHAN CILAMAJANG-KAWALU | - | LABU | 2021 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | YAYASAN SETARA | 12/24/2021 | PERMATADORA | GOR AHMADIYAH NAGARAWANGI-CIHIDEUNG | - | LABU | 2021 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 12/28/2021 | PERMATADORA | KELURAHAN GUNUNG GEDE | - | LABU | 2021 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 12/29/2021 | PERMATADORA | KELURAHAN MANGKUBUMI, GRIYA ASRI MANGKUBUMI | - | LABU | 2021 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 12/30/2021 | PERMATADORA | KELURAHAN CILEMBANG-CIHIDEUNG | - | LABU | 2021 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 1/11/2022 | PERMATADORA | AULA KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | 32 | LABU | 2022 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 1/14/2022 | PERMATADORA | AULA KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA | 34 | LABU | 2022 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW SETARA | 1/19/2022 | YAYASAN SETARA | ASIA PLAZA HZ KOTA TASIKMALAYA | 108 | LABU | 2022 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 2/12/2022 | PERMATADORA | DPC GERINDA PERUM MITRA BATIK KAWALU | 30 | LABU | 2022 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW UBC || HORE | 2/13/2022 | UBC || HORE | SEKRETARIAT UBC || HORE | 24 | LABU | 2022 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 2/21/2022 | PERMATADORA | HOTEL SANTIKA KOTA TASIKMALAYA | 59 | LABU | 2022 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 2/27/2022 | PERMATADORA | ASTANA SITU SARI KELURAHAN GN. TANDALA KAWALU | 12 | LABU | 2022 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 3/2/2022 | PERMATADORA | GEDUNG AZIMAT CIHIDEUNG | 31 | LABU | 2022 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 3/30/2022 | PERMATADORA | GRAHA AGUNG ASRI MENGKUBUMI | 24 | LABU | 2022 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 5/26/2022 | PERMATADORA | HOTEL SANTIKA KOTA TASIKMALAYA | 57 | LABU | 2022 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 6/18/2022 | PERMATADORA | STISIP KOTA TASIKMALAYA | 32 | LABU | 2022 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 6/25/2022 | PERMATADORA | RM. RIUNG GENAH/ TAHU GEJROT TASIKMALAYA | 41 | LABU | 2022 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW AHMADIYAH | 7/1/2022 | AHMADIYAH | AHMADIYAH | 30 | LABU | 2022 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW RSUD | 7/14/2022 | RSUD | OP. ROOM LT. 2 PERKANTORAN RSUD DR. SOEKARDJO | 35 | LABU | 2022 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW YANTO OCE | 7/31/2023 | YANTO OCE | SEKRETARIAT YANTO OCE KOTA TASIKMALAYA | 49 | LABU | 2022 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 8/5/2022 | PERMATADORA | GRAND MAYASARI PLAZA | 92 | LABU | 2022 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 8/4/2022 | PERMATADORA | POSYANDU PERMATA BUNDA RT. 02 RW. 04 LINGGA JAYA MANGKUBUMI | 35 | LABU | 2022 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 8/7/2022 | PERMATADORA | GOR KAWAH NARAYANA KOTA TASIKMALAYA | 42 | LABU | 2022 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 8/13/2022 | PERMATADORA | HOTEL CITY KOTA TASIKMALAYA | 54 | LABU | 2022 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 8/31/2022 | PERMATADORA | GOR MAYASARI PLAZA ESTATE KOTA TASIKMALAYA | 48 | LABU | 2022 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 9/8/2022 | PERMATADORA | GROUND FLOOR PLAZA KOTA TASIKMALAYA | 60 | LABU | 2022 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 9/13/2022 | PERMATADORA | AULA KECAMATAN MANGKUBUMI | 21 | LABU | 2022 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 9/20/2022 | PERMATADORA | HOTEL SANTIKA KOTA TASIKMALAYA | 111 | LABU | 2022 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 10/6/2022 | PERMATADORA | GOR KELURAHAN SUKAMAJU KIDUL | 23 | LABU | 2022 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 10/15/2022 | PERMATADORA | AULA KECAMATAN BUNGURSARI | 22 | LABU | 2022 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 10/18/2022 | PERMATADORA | KELURAHAN MANGKUBUMI-GRIYA ASRI MANGKUBUMI | 25 | LABU | 2022 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 10/19/2022 | PERMATADORA | AULA KECAMATAN CIBEUREUM | 23 | LABU | 2022 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 10/22/2022 | PERMATADORA | MALL TRANSMART KOTA TASIKMALAYA | 133 | LABU | 2022 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 10/20/2022 | PERMATADORA | AULA KELURAHAN SUKAMAJU KALER | 21 | LABU | 2022 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 11/2/2022 | PERMATADORA | AULA KELURAHAN LINGGAJAYA | 22 | LABU | 2022 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 11/11/2022 | PERMATADORA | BALL ROOM AMARIS HOTEL, KOTA TASIKMALAYA | 74 | LABU | 2022 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | ROAD SHOW PERMATADORA | 12/29/2022 | PERMATADORA | HOTEL SANTIKA | 71 | LABU | 2022 |
nama_kegiatan | penyelenggara | tahun |
Add Comment