NO | BULAN | PASIEN RAWAT INAP (JUMLAH PASIEN KELUAR) | JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN | JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN LAB | JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN (RADIOLOGI) | JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN (LAIN-LAIN) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 6.668 | 49.134 | 24.151 | 5.418 | 9.907 |
2 | FEBRUARI | 908 | 8.773 | 4.313 | 888 | 1.392 |
3 | MARET | 1.178 | 9.326 | 4.724 | 1.006 | 1.867 |
4 | APRIL | 1.124 | 9.086 | 4.320 | 1.107 | 1.761 |
5 | MEI | 1.113 | 8.902 | 4.663 | 1.066 | 1.919 |
6 | JUNI | 864 | 5.912 | 3.715 | 710 | 2.019 |
7 | JULI | 1.165 | 9.136 | 5.219 | 1.238 | 1.984 |
8 | AGUSTUS | 1.079 | 8.439 | 4.442 | 1.172 | 1.966 |
9 | SEPTEMBER | 1.011 | 6.299 | 4.115 | 1.074 | 1.930 |
Data dilihat : 760
Tags2019
Add Comment