NO | CARA PEMBAYARAN | PASIEN RAWAT INAP_JPK | PASIEN RAWAT INAP_JLD | JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN | JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN_LAB. | JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN_RAD. | JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN_LL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Membayar : | ||||||
Penuh | 4.066 | 14.197 | 7.611 | 17.107 | 3.752 | 4.401 | |
Keringanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Asuransi : | ||||||
Askes | 8.068 | 27.054 | 39.581 | 41.534 | 6.583 | 13.354 | |
Asuransi Lain | 25 | 119 | 78 | 115 | 37 | 3 | |
Jamkesmas/Jamkesda | 2.226 | 8.166 | 1.760 | 11.064 | 1.549 | 90 | |
Kontrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gratis : | ||||||
Kartu Sehat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keterangan Tidak Mampu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lain - Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data dilihat : 913
Tags2022
Add Comment