NO | JENIS PELAYANAN | PASIEN AWAL TAHUN | PASIEN MASUK | PASIEN KELUAR HIDUP | KURANG DARI 48 JAM | LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 48 JAM | JUMLAH LAMA DIRAWAT | PASIEN AKHIR TAHUN | JUMLAH HARI PERAWATAN | VVIP | VIP | I | II | III | KELAS KHUSUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENYAKIT DALAM | 35 | 10.773,00 | 9.915,00 | 248 | 636 | 53.262,00 | 16 | 46.112,00 | 0 | 258,00 | 6.237,00 | 4.782,00 | 34.835,00 | 0 |
2 | KESEHATAN ANAK | 93 | 7.211,00 | 7.123,00 | 17 | 29 | 31.377,00 | 111 | 18.859,00 | 400 | 1.188,00 | 2.736,00 | 0,00 | 14.535,00 | 0 |
3 | OBSTETRI | 119 | 16.866,00 | 16.835,00 | 2 | 2 | 44.285,00 | 127 | 25.420,00 | 41 | 244,00 | 1.210,00 | 3.071,00 | 20.854,00 | 0 |
4 | GINEKOLOGI | 44 | 514,00 | 590,00 | 2 | 0 | 2.607,00 | 5 | 2.266,00 | 0 | 0,00 | 68,00 | 84,00 | 2.114,00 | 0 |
5 | BEDAH | 23 | 5.388,00 | 5.250,00 | 15 | 98 | 26.468,00 | 43 | 18.826,00 | 0 | 30,00 | 1.733,00 | 1.728,00 | 15.335,00 | 0 |
6 | BEDAH ORTHOPEDI | 7 | 365,00 | 367,00 | 0 | 0 | 2.043,00 | 6 | 1.793,00 | 0 | 6,00 | 98,00 | 0,00 | 1.689,00 | 0 |
7 | BEDAH SARAF | 0 | 82,00 | 80,00 | 0 | 0 | 450,00 | 1 | 511,00 | 0 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 505,00 | 0 |
8 | LUKA BAKAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
9 | SARAF | 25 | 2.822,00 | 2.372,00 | 181 | 261 | 9.748,00 | 32 | 15.336,00 | 0 | 34,00 | 1.538,00 | 1.649,00 | 12.115,00 | 0 |
10 | JIWA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
11 | PSIKOLOGI | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
12 | PENATALAKSANA PNYGUNA. NAPZA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
13 | THT | 0 | 270,00 | 247,00 | 0 | 6 | 877,00 | 8 | 1.458,00 | 0 | 6,00 | 196,00 | 250,00 | 1.006,00 | 0 |
14 | MATA | 1 | 66,00 | 66,00 | 0 | 0 | 128,00 | 1 | 150,00 | 0 | 0,00 | 6,00 | 22,00 | 122,00 | 0 |
15 | KULIT & KELAMIN | 2 | 63,00 | 50,00 | 0 | 2 | 328,00 | 8 | 562,00 | 0 | 2,00 | 26,00 | 34,00 | 500,00 | 0 |
16 | KARDIOLOGI | 16 | 1.484,00 | 1.438,00 | 33 | 39 | 6.370,00 | 4 | 15.331,00 | 0 | 100,00 | 1.308,00 | 1.182,00 | 12.741,00 | 0 |
17 | PARU-PARU | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
18 | GERIATRI | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
19 | RADIOTERAPI | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
20 | KEDOKTERAN NUKLIR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
21 | KUSTA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
22 | REHABILITASI MEDIK | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
23 | ISOLASI | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
24 | ICU | 8 | 1.576,00 | 1.264,00 | 195 | 124 | 4.089,00 | 6 | 2.682,00 | 0 | 233,00 | 23,00 | 2.351,00 | 75,00 | 0 |
25 | ICCU | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
26 | NICU / PICU | 29 | 770,00 | 552,00 | 95 | 127 | 7.137,00 | 23 | 6.732,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.732,00 | 0,00 | 0 |
27 | UMUM | 13 | 3.510,00 | 3.396,00 | 38 | 72 | 14.182,00 | 18 | 13.363,00 | 1.078 | 8.596,00 | 3.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
28 | GIGI & MULUT | 3 | 281,00 | 274,00 | 0 | 6 | 1.166,00 | 3 | 1.263,00 | 0 | 0,00 | 42,00 | 6,00 | 1.215,00 | 0 |
29 | PELAYANAN RAWAT DARURAT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
30 | PERINATOLOGI | 26 | 7.380,00 | 7.199,00 | 78 | 98 | 32.753,00 | 34 | 31.890,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.890,00 | 0 |
TOTAL | 444 | 59.421,00 | 57.018,00 | 904 | 1.500 | 237.270,00 | 446 | 202.554,00 | 1.519 | 10.697,00 | 18.916,00 | 21.891,00 | 149.531,00 | 0 |
Data dilihat : 849
Tags2020
Add Comment