JENIS KEGIATAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penyakit Dalam | 1.337 | 1.342 | 1.312 | 985 | 1.418 | 1.057 | 1.310 | 1.004 |
Bedah | 735 | 1.035 | 310 | 411 | 433 | 275 | 483 | 1.003 |
Kesehatan Anak (Neonatal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesehatan Anak Lainnya) | 420 | 379 | 394 | 430 | 399 | 280 | 363 | 352 |
Obstetri & Ginekologi (Ibu Hamil) | 411 | 414 | 481 | 524 | 510 | 301 | 442 | 417 |
Obstetri & Ginekologi Lainnya) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedah Saraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saraf | 1.549 | 1.340 | 1.382 | 1.403 | 1.393 | 969 | 1.264 | 1.121 |
Jiwa | 719 | 1.052 | 1.039 | 843 | 1.144 | 748 | 1.033 | 984 |
Napza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Psikologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THT | 366 | 353 | 345 | 359 | 284 | 159 | 355 | 241 |
Mata | 583 | 540 | 194 | 442 | 310 | 295 | 719 | 511 |
Kulit dan Kelamin | 278 | 251 | 248 | 268 | 214 | 139 | 294 | 183 |
Gigi & Mulut | 106 | 93 | 92 | 116 | 80 | 50 | 61 | 48 |
Geriatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kardiologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radiologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedah Orthopedi | 320 | 280 | 331 | 394 | 348 | 165 | 302 | 269 |
Paru - Paru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rawat Darurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rehabilitasi Medik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akupuntur Medik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konsultasi Gizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day Care | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lain - Lain | 820 | 766 | 989 | 923 | 723 | 519 | 1.490 | 622 |
Data dilihat : 729
Tags2019
Add Comment