NO | Jenis Kegiatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penyakit Dalam | 369 | 368 | 480 | 409 | 339 | 366 | 189 | 246 | 293 | 365 | 382 | 447 | 4.253 |
2 | Bedah | 414 | 419 | 581 | 400 | 357 | 519 | 252 | 290 | 399 | 438 | 618 | 607 | 5.294 |
3 | Kesehatan Anak (Neonatal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kesehatan Anak Lainnya) | 118 | 126 | 173 | 144 | 111 | 135 | 102 | 105 | 126 | 168 | 213 | 283 | 1.804 |
5 | Obstetri & Ginekologi (Ibu Hamil) | 80 | 76 | 100 | 108 | 91 | 103 | 52 | 63 | 75 | 112 | 114 | 119 | 1.093 |
6 | Obstetri & Ginekologi Lainnya) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bedah Saraf | 25 | 25 | 33 | 32 | 22 | 48 | 29 | 19 | 28 | 43 | 38 | 54 | 396 |
9 | Saraf | 257 | 275 | 302 | 306 | 247 | 321 | 209 | 190 | 218 | 270 | 303 | 300 | 3.198 |
10 | Jiwa | 813 | 801 | 831 | 720 | 657 | 710 | 424 | 543 | 548 | 501 | 584 | 614 | 7.746 |
11 | Napza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Psikologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | THT | 66 | 75 | 113 | 106 | 84 | 104 | 52 | 63 | 86 | 93 | 95 | 140 | 1.077 |
14 | Mata | 158 | 168 | 257 | 246 | 153 | 187 | 301 | 135 | 146 | 291 | 332 | 171 | 2.545 |
15 | Kulit dan Kelamin | 41 | 49 | 99 | 68 | 57 | 76 | 32 | 42 | 49 | 64 | 68 | 92 | 737 |
16 | Gigi & Mulut | 46 | 61 | 136 | 120 | 87 | 133 | 27 | 19 | 26 | 26 | 47 | 33 | 761 |
17 | Geriatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kardiologi | 213 | 205 | 218 | 173 | 109 | 130 | 82 | 112 | 137 | 149 | 156 | 215 | 1.899 |
19 | Radiologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bedah Orthopedi | 66 | 64 | 84 | 59 | 68 | 117 | 44 | 77 | 90 | 94 | 138 | 143 | 1.044 |
21 | Paru - Paru | 127 | 112 | 129 | 135 | 105 | 68 | 98 | 100 | 84 | 151 | 202 | 218 | 1.529 |
22 | Kusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rawat Darurat | 236 | 244 | 312 | 362 | 391 | 373 | 261 | 258 | 244 | 333 | 296 | 409 | 3.719 |
25 | Rehabilitasi Medik | 113 | 112 | 142 | 168 | 126 | 141 | 74 | 67 | 140 | 124 | 162 | 131 | 1.500 |
26 | Akupungtur Medik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Konsultasi Gizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Day Care | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lain - Lain | 1.379 | 1.103 | 1.514 | 1.543 | 1.375 | 1.480 | 1.499 | 1.339 | 1.385 | 1.405 | 1.414 | 1.959 | 17.395 |
Total | 4.521 | 4.283 | 5.504 | 5.099 | 4.379 | 5.011 | 3.727 | 3.668 | 4.074 | 4.627 | 5.162 | 5.935 | 55.990 |
Data dilihat : 640
Tags2022
Add Comment