| No | Pendidikan Terakhir | (Nakes/Non Nakes) | PNS (Laki-laki) | PNS (Perempuan) | Total PNS | PTT (Laki-laki) | PTT (Perempuan) | Total PTT | Total Pegawai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokter Umum | Nakes | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| 2 | Spesialis Bedah | Nakes | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
| 3 | Spesialis Penyakit Dalam | Nakes | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||
| 4 | Spesialis Anak | Nakes | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||
| 5 | Spesialis Obsgin | Nakes | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | Spesialis Radiologi | Nakes | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Spesialis Anesthesia | Nakes | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| 8 | Spesialis Patologi Klinik | Nakes | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 9 | Spesialis Jiwa | Nakes | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | Spesialis Mata | Nakes | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | Spesialis THT | Nakes | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 12 | Spesialis Kulit & Kelamin | Nakes | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 13 | Spesialis Jantung & Pembuluh Darah | Nakes | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | Spesialis Paru | Nakes | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 15 | Spesialis Saraf | Nakes | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Spesialis Bedah Orthopedi | Nakes | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 17 | Spesialis Urologi | Nakes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | Spesialis Bedah Saraf | Nakes | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 19 | Spesialis Patologi Anatomi | Nakes | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Spesialis Rehabilitasi Medik | Nakes | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 21 | Spesialis Bedah Mulut | Nakes | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 22 | Spesialis Orthodonsia | Nakes | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Spesialis Prostodonsia | Nakes | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Spesialis Konserpasi Gigi | Nakes | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 25 | Sub Spesialis Bedah Digestif | Nakes | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Dokter Gigi | Nakes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 27 | Dokter Spesialis Orthopaedidan Traumatologi | Nakes | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Dokter Spesialis Neurology | Nakes | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 29 | D-3 Keperawatan | Nakes | 69 | 117 | 186 | 89 | 70 | 159 | 345 |
| 30 | D-3 Keperawatan Anastesi | Nakes | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 31 | D-4 Keperawatan | Nakes | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | S-1 Keperawatan | Nakes | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 33 | Profesi Ners | Nakes | 46 | 71 | 117 | 20 | 19 | 39 | 156 |
| 34 | D-4 Keperawatan Gigi | Nakes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 35 | D-3 Keperawatan Gigi | Nakes | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 36 | S-2 Kebidanan | Nakes | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 37 | D-4 Kebidanan | Nakes | 9 | 9 | 6 | 6 | 15 | ||
| 38 | D-3 Kebidanan | Nakes | 54 | 54 | 84 | 84 | 138 | ||
| 39 | S-1 Gizi | Nakes | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
| 40 | D-3 Gizi | Nakes | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | ||
| 41 | D-1 Gizi | Nakes | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | D-1 Teknologi Transfusi Darah | Nakes | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| 43 | S-1 Biologi | Nakes | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 44 | D-4 Analis Kesehatan | Nakes | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||
| 45 | D-3 Analis Kesehatan | Nakes | 3 | 22 | 25 | 4 | 13 | 17 | 42 |
| 46 | S-1 Kesehatan Masyarakat | Nakes | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 16 |
| 47 | SMF | Nakes | 2 | 11 | 13 | 3 | 7 | 10 | 23 |
| 48 | D-3 Farmasi | Nakes | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| 49 | S-1 Farmasi | Nakes | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 50 | Profesi Apoteker | Nakes | 5 | 8 | 13 | 4 | 7 | 11 | 24 |
| 51 | D-3 Rekam Medis | Nakes | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
| 52 | D-3 Perekam & Informatika Kesehatan | Nakes | 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 15 | |
| 53 | D-3 Radiodiagnostik & Radioterapi | Nakes | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 7 | 17 |
| 54 | D-3 Teknik Radiodiagnostik & Radioterapi | Nakes | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 55 | D-3 Teknik Elektromedik | Nakes | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 56 | D-4 Elektro Medis | Nakes | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 57 | S-1 Kesehatan Lingkungan | Nakes | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 58 | D-3 Kesehatan Lingkungan | Nakes | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 59 | D-3 Fisiotherapi | Nakes | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 60 | D-3 Okupasi Therapi | Nakes | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 61 | D-3 Terapi Wicara | Nakes | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 62 | D-1 Manajemen Farmasi | Nakes | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 63 | D-3 Manajemen Rumah Sakit | Nakes | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 64 | S-2 Hukum Kesehatan | Nakes | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 65 | S-2 Kesehatan | Nakes | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | S-2 Kesehatan Masyarakat | Nakes | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
| 67 | D-1 Komputerisasi Akuntansi | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | D-2 Perpustakaan | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | D-3 Administrasi Kepegawaian | Non Nakes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | D-3 Akuntansi | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | D-3 Desain Komunikasi Visual | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | D-3 Komputerisasi Akuntansi | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 73 | D-3 Teknik Informatika | Non Nakes | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 74 | D-3 Manajemen Perkantoran | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | D-3 Manajemen Perusahaan | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | D-3 Manajemen Keuangan Perbankan | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 77 | D-3 Manajemen Informatika | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 78 | D-3 Hotel Manajemen | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | S-2 Akuntansi | Non Nakes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | S-1 Akuntansi | Non Nakes | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 81 | S-1 Bimbingan dan Penyuluhan Islam | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | S-1 Ekonomi Islam | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | S-1 Ekonomi | Non Nakes | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 84 | S-1 Hukum | Non Nakes | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 13 |
| 85 | S-1 Ilmu Administrasi Negara | Non Nakes | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 86 | S-1 Ilmu Komunikasi | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 87 | S-1 Ilmu Pemerintahan | Non Nakes | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 88 | S-1 Manajemen | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 11 |
| 89 | S-1 Pendidikan Agama Islam | Non Nakes | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 90 | S-2 Ilmu Agama Islam | Non Nakes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | S-1 Sistem Informasi | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | S-1 Sosial | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 93 | S-1 Sosial Islam | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | S-1 Syariah | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | S-1 Teknik Elektro | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | S-1 Teknik Industri | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 97 | S-1 Teknik Informatika | Non Nakes | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 13 |
| 98 | S-2 Manajemen | Non Nakes | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | S-1 Komputer | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | S-2 Administrasi Negara | Non Nakes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | S-1 Pertanian | Non Nakes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | D-3 Administrasi Bisnis Keuangan | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 103 | S-1 Pendidikan | Non Nakes | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 104 | S-1 Sistem Informasi | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | S-1 Agama | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 106 | SD | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 13 |
| 107 | SMP | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 20 | 20 |
| 108 | SMA | Non Nakes | 0 | 0 | 0 | 95 | 30 | 125 | 125 |
| 109 | SMK | Non Nakes | 42 | 12 | 54 | 41 | 17 | 58 | 112 |
| Total | 236 | 387 | 623 | 385 | 345 | 730 | 1.353 |
Data dilihat : 3,174
Tags2022

Add Comment