NO | NAMA KANTOR | ALAMAT | STATUS KEPEMILIKAN | KELURAHAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | KANTOR UPTD PENDIDIKAN WIL. BARAT | JL. BANTAR | PEMERINTAH | BANTARSARI | |
2 | PUSKESMAS BANTARASARI | JL. BANTAR | PEMERINTAH | BANTARSARI | |
3 | KANTOR KEJAKSAAN NEGERI | JL. IR. H JUANDA | PEMERINTAH | SUKAMULYA | |
4 | KANTOR KPKNL | JL. IR. H JUANDA | PEMERINTAH | SUKAMULYA | |
5 | KANTOR TASPEN | JL. IR. H JUANDA | BUMD | SUKAMULYA | |
6 | KANTOR BPJS KETENAGA KERJAAN | JL. IR. H JUANDA | BUMD | SUKAMULYA | |
7 | BAPPEDA | JL. LETNAN HARUN | PEMERINTAH | SUKAMULYA | |
8 | MAPOLRES TASIKMALAYA | JL. LETNAN HARUN | PEMERINTAH | SUKARINDIK | |
9 | DEPO IKAN | JL. LETNAN HARUN | PEMERINTAH | SUKARINDIK |
Data dilihat : 850
Tags2018
Add Comment