NO | KELURAHAN | LUAS WILAYAH (HA) | LUAS WILAYAH (%) |
---|---|---|---|
1 | KARIKIL | 267,00 | 11,27 |
2 | CIGANTANG | 301,63 | 12,73 |
3 | SAMBONGJAYA | 230,00 | 9,71 |
4 | LINGGAJAYA | 461,88 | 19,50 |
5 | MANGKUBUMI | 335,00 | 14,14 |
6 | CIPARI | 283,40 | 11,96 |
7 | SAMBONGPARI | 193,25 | 8,16 |
8 | CIPAWITRA | 296,44 | 12,52 |
JUMLAH | 2.368,60 | 100,00 |
Data dilihat : 5,097
Tags2018
Add Comment