Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai jumlah kader pkk berdasarkan kecamatan di Kota Tasikmalaya. Dataset ini dihasilkan oleh TIM Penggerak PKK Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_kader : menyatakan jenis kader pkk dengan tipe data teks.
– jumlah : menyatakan jumlah kader pkk dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah kader pkk dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
| Metadata | Keterangan | 
|---|
| id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kader | jumlah | satuan | tahun | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3278010 | KAWALU | ANGGOTA PKK | ORANG | 2021 | |||
| 2 | 3278020 | TAMANSARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2021 | |||
| 3 | 3278030 | CIBEUREUM | ANGGOTA PKK | ORANG | 2021 | |||
| 4 | 3278031 | PURBARATU | ANGGOTA PKK | ORANG | 2021 | |||
| 5 | 3278040 | TAWANG | ANGGOTA PKK | ORANG | 2021 | |||
| 6 | 3278050 | CIHIDEUNG | ANGGOTA PKK | ORANG | 2021 | |||
| 7 | 3278060 | MANGKUBUMI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2021 | |||
| 8 | 3278070 | INDIHIANG | ANGGOTA PKK | ORANG | 2021 | |||
| 9 | 3278071 | BUNGURSARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2021 | |||
| 10 | 3278080 | CIPEDES | ANGGOTA PKK | ORANG | 2021 | |||
| 11 | 0 | TP PKK KOTA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2021 | |||
| 12 | 3278010 | KAWALU | UMUM | ORANG | 2021 | |||
| 13 | 3278020 | TAMANSARI | UMUM | ORANG | 2021 | |||
| 14 | 3278030 | CIBEUREUM | UMUM | ORANG | 2021 | |||
| 15 | 3278031 | PURBARATU | UMUM | ORANG | 2021 | |||
| 16 | 3278040 | TAWANG | UMUM | ORANG | 2021 | |||
| 17 | 3278050 | CIHIDEUNG | UMUM | ORANG | 2021 | |||
| 18 | 3278060 | MANGKUBUMI | UMUM | ORANG | 2021 | |||
| 19 | 3278070 | INDIHIANG | UMUM | ORANG | 2021 | |||
| 20 | 3278071 | BUNGURSARI | UMUM | ORANG | 2021 | |||
| 21 | 3278080 | CIPEDES | UMUM | ORANG | 2021 | |||
| 22 | 0 | TP PKK KOTA | UMUM | ORANG | 2021 | |||
| 23 | 3278010 | KAWALU | KHUSUS | ORANG | 2021 | |||
| 24 | 3278020 | TAMANSARI | KHUSUS | ORANG | 2021 | |||
| 25 | 3278030 | CIBEUREUM | KHUSUS | ORANG | 2021 | |||
| 26 | 3278031 | PURBARATU | KHUSUS | ORANG | 2021 | |||
| 27 | 3278040 | TAWANG | KHUSUS | ORANG | 2021 | |||
| 28 | 3278050 | CIHIDEUNG | KHUSUS | ORANG | 2021 | |||
| 29 | 3278060 | MANGKUBUMI | KHUSUS | ORANG | 2021 | |||
| 30 | 3278070 | INDIHIANG | KHUSUS | ORANG | 2021 | |||
| 31 | 3278071 | BUNGURSARI | KHUSUS | ORANG | 2021 | |||
| 32 | 3278080 | CIPEDES | KHUSUS | ORANG | 2021 | |||
| 33 | 0 | TP PKK KOTA | KHUSUS | ORANG | 2021 | |||
| 34 | 3278010 | KAWALU | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
| 35 | 3278020 | TAMANSARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
| 36 | 3278030 | CIBEUREUM | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
| 37 | 3278031 | PURBARATU | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
| 38 | 3278040 | TAWANG | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
| 39 | 3278050 | CIHIDEUNG | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
| 40 | 3278060 | MANGKUBUMI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
| 41 | 3278070 | INDIHIANG | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
| 42 | 3278071 | BUNGURSARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
| 43 | 3278080 | CIPEDES | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
| 44 | 3278010 | KAWALU | UMUM | ORANG | 2022 | |||
| 45 | 3278020 | TAMANSARI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
| 46 | 3278030 | CIBEUREUM | UMUM | ORANG | 2022 | |||
| 47 | 3278031 | PURBARATU | UMUM | ORANG | 2022 | |||
| 48 | 3278040 | TAWANG | UMUM | ORANG | 2022 | |||
| 49 | 3278050 | CIHIDEUNG | UMUM | ORANG | 2022 | |||
| 50 | 3278060 | MANGKUBUMI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
| 51 | 3278070 | INDIHIANG | UMUM | ORANG | 2022 | |||
| 52 | 3278071 | BUNGURSARI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
| 53 | 3278080 | CIPEDES | UMUM | ORANG | 2022 | |||
| 54 | 3278010 | KAWALU | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
| 55 | 3278020 | TAMANSARI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
| 56 | 3278030 | CIBEUREUM | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
| 57 | 3278031 | PURBARATU | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
| 58 | 3278040 | TAWANG | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
| 59 | 3278050 | CIHIDEUNG | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
| 60 | 3278060 | MANGKUBUMI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
| 61 | 3278070 | INDIHIANG | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
| 62 | 3278071 | BUNGURSARI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
| 63 | 3278080 | CIPEDES | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
| kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kader | tahun | 

Add Comment