Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai jumlah kader pkk berdasarkan kelurahan di Kota Tasikmalaya. Dataset ini dihasilkan oleh TIM Penggerak PKK Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_ kelurahan : menyatakan kode dari setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_ kelurahan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_kader : menyatakan jenis kader pkk dengan tipe data teks.
– jumlah : menyatakan jumlah kader pkk dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah kader pkk dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 10 February 2023 |
Data Diperbaharui | 10 February 2023 |
Produsen | TIM Penggerak PKK Kota Tasikmalaya |
Kontak Produsen | - |
Pengukuran Dataset | Jumlah kader PKK berdasarkan Kelurahan |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Kelurahan |
Cakupan Data | Seluruh Kader PKK di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | kode_ kelurahan | nama_kelurahan | jenis_kader | jumlah | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
2 | 3278020 | KAWALU | 3278010001 | URUG | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
3 | 3278030 | KAWALU | 3278010001 | GUNUNGTANDALA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
4 | 3278031 | KAWALU | 3278010001 | GUNUNGGEDE | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
5 | 3278040 | KAWALU | 3278010001 | TALAGASARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
6 | 3278050 | KAWALU | 3278010001 | TANJUNG | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
7 | 3278060 | KAWALU | 3278010001 | CIBEUTI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
8 | 3278070 | KAWALU | 3278010001 | KARANGANYAR | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
9 | 3278071 | KAWALU | 3278010001 | CILAMAJANG | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
10 | 3278080 | KAWALU | 3278010001 | KARSAMENAK | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
11 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
12 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
13 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
14 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
15 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
16 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
17 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
18 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
19 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
20 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
21 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
22 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
23 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
24 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
25 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
26 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
27 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
28 | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
29 | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
30 | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
31 | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
32 | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
33 | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
34 | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
35 | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
36 | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
37 | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
38 | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
39 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
40 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
41 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
42 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
43 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
44 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050006 | ARGASARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
45 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060001 | KARIKIL | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
46 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060002 | CIGANTANG | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
47 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060003 | SAMBONGJAYA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
48 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060004 | SAMBONGPARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
49 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060005 | LINGGAJAYA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
50 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060006 | MANGKUBUMI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
51 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060007 | CIPARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
52 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060008 | CIPAWITRA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
53 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070005 | PANYINGKIRAN | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
54 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070006 | PARAKANNYASAG | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
55 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070007 | SIRNAGALIH | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
56 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070008 | INDIHIANG | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
57 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070012 | SUKAMAJUKIDUL | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
58 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070013 | SUKAMAJUKALER | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
59 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071001 | SUKAMULYA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
60 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071002 | SUKARINDIK | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
61 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071003 | BUNGURSARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
62 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071004 | SUKAJAYA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
63 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071005 | CIBUNIGEULIS | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
64 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071006 | BANTARSARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
65 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071007 | SUKALAKSANA | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
66 | 3278080 | CIPEDES | 3278080001 | PANGLAYUNGAN | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
67 | 3278080 | CIPEDES | 3278080002 | CIPEDES | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
68 | 3278080 | CIPEDES | 3278080003 | NAGARASARI | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
69 | 3278080 | CIPEDES | 3278080004 | SUKAMANAH | ANGGOTA PKK | ORANG | 2022 | |||
70 | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | UMUM | ORANG | 2022 | |||
71 | 3278020 | KAWALU | 3278010001 | URUG | UMUM | ORANG | 2022 | |||
72 | 3278030 | KAWALU | 3278010001 | GUNUNGTANDALA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
73 | 3278031 | KAWALU | 3278010001 | GUNUNGGEDE | UMUM | ORANG | 2022 | |||
74 | 3278040 | KAWALU | 3278010001 | TALAGASARI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
75 | 3278050 | KAWALU | 3278010001 | TANJUNG | UMUM | ORANG | 2022 | |||
76 | 3278060 | KAWALU | 3278010001 | CIBEUTI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
77 | 3278070 | KAWALU | 3278010001 | KARANGANYAR | UMUM | ORANG | 2022 | |||
78 | 3278071 | KAWALU | 3278010001 | CILAMAJANG | UMUM | ORANG | 2022 | |||
79 | 3278080 | KAWALU | 3278010001 | KARSAMENAK | UMUM | ORANG | 2022 | |||
80 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
81 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
82 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
83 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
84 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
85 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | UMUM | ORANG | 2022 | |||
86 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
87 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | UMUM | ORANG | 2022 | |||
88 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | UMUM | ORANG | 2022 | |||
89 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | UMUM | ORANG | 2022 | |||
90 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
91 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
92 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | UMUM | ORANG | 2022 | |||
93 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
94 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
95 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | UMUM | ORANG | 2022 | |||
96 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
97 | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
98 | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | UMUM | ORANG | 2022 | |||
99 | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | UMUM | ORANG | 2022 | |||
100 | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | UMUM | ORANG | 2022 | |||
101 | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
102 | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | UMUM | ORANG | 2022 | |||
103 | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | UMUM | ORANG | 2022 | |||
104 | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | UMUM | ORANG | 2022 | |||
105 | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
106 | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
107 | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
108 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
109 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
110 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
111 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
112 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | UMUM | ORANG | 2022 | |||
113 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050006 | ARGASARI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
114 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060001 | KARIKIL | UMUM | ORANG | 2022 | |||
115 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060002 | CIGANTANG | UMUM | ORANG | 2022 | |||
116 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060003 | SAMBONGJAYA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
117 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060004 | SAMBONGPARI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
118 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060005 | LINGGAJAYA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
119 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060006 | MANGKUBUMI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
120 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060007 | CIPARI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
121 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060008 | CIPAWITRA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
122 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070005 | PANYINGKIRAN | UMUM | ORANG | 2022 | |||
123 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070006 | PARAKANNYASAG | UMUM | ORANG | 2022 | |||
124 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070007 | SIRNAGALIH | UMUM | ORANG | 2022 | |||
125 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070008 | INDIHIANG | UMUM | ORANG | 2022 | |||
126 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070012 | SUKAMAJUKIDUL | UMUM | ORANG | 2022 | |||
127 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070013 | SUKAMAJUKALER | UMUM | ORANG | 2022 | |||
128 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071001 | SUKAMULYA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
129 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071002 | SUKARINDIK | UMUM | ORANG | 2022 | |||
130 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071003 | BUNGURSARI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
131 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071004 | SUKAJAYA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
132 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071005 | CIBUNIGEULIS | UMUM | ORANG | 2022 | |||
133 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071006 | BANTARSARI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
134 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071007 | SUKALAKSANA | UMUM | ORANG | 2022 | |||
135 | 3278080 | CIPEDES | 3278080001 | PANGLAYUNGAN | UMUM | ORANG | 2022 | |||
136 | 3278080 | CIPEDES | 3278080002 | CIPEDES | UMUM | ORANG | 2022 | |||
137 | 3278080 | CIPEDES | 3278080003 | NAGARASARI | UMUM | ORANG | 2022 | |||
138 | 3278080 | CIPEDES | 3278080004 | SUKAMANAH | UMUM | ORANG | 2022 | |||
139 | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
140 | 3278020 | KAWALU | 3278010001 | URUG | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
141 | 3278030 | KAWALU | 3278010001 | GUNUNGTANDALA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
142 | 3278031 | KAWALU | 3278010001 | GUNUNGGEDE | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
143 | 3278040 | KAWALU | 3278010001 | TALAGASARI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
144 | 3278050 | KAWALU | 3278010001 | TANJUNG | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
145 | 3278060 | KAWALU | 3278010001 | CIBEUTI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
146 | 3278070 | KAWALU | 3278010001 | KARANGANYAR | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
147 | 3278071 | KAWALU | 3278010001 | CILAMAJANG | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
148 | 3278080 | KAWALU | 3278010001 | KARSAMENAK | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
149 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
150 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
151 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
152 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
153 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
154 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
155 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
156 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
157 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
158 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
159 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
160 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
161 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
162 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
163 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
164 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
165 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
166 | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
167 | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
168 | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
169 | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
170 | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
171 | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
172 | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
173 | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
174 | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
175 | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
176 | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
177 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
178 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
179 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
180 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
181 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
182 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050006 | ARGASARI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
183 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060001 | KARIKIL | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
184 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060002 | CIGANTANG | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
185 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060003 | SAMBONGJAYA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
186 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060004 | SAMBONGPARI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
187 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060005 | LINGGAJAYA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
188 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060006 | MANGKUBUMI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
189 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060007 | CIPARI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
190 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060008 | CIPAWITRA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
191 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070005 | PANYINGKIRAN | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
192 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070006 | PARAKANNYASAG | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
193 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070007 | SIRNAGALIH | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
194 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070008 | INDIHIANG | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
195 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070012 | SUKAMAJUKIDUL | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
196 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070013 | SUKAMAJUKALER | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
197 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071001 | SUKAMULYA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
198 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071002 | SUKARINDIK | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
199 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071003 | BUNGURSARI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
200 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071004 | SUKAJAYA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
201 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071005 | CIBUNIGEULIS | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
202 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071006 | BANTARSARI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
203 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071007 | SUKALAKSANA | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
204 | 3278080 | CIPEDES | 3278080001 | PANGLAYUNGAN | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
205 | 3278080 | CIPEDES | 3278080002 | CIPEDES | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
206 | 3278080 | CIPEDES | 3278080003 | NAGARASARI | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
207 | 3278080 | CIPEDES | 3278080004 | SUKAMANAH | KHUSUS | ORANG | 2022 | |||
kode_kecamatan | nama_kecamatan | kode_ kelurahan | nama_kelurahan | jenis_kader | tahun |
Add Comment