Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai jumlah kelompok pkk berdasarkan kelurahan di Kota Tasikmalaya. Dataset ini dihasilkan oleh TIM Penggerak PKK Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_ kelurahan : menyatakan kode dari setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_ kelurahan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kelompok : menyatakan kelompok pkk dengan tipe data teks.
– jumlah : menyatakan jumlah kelompok pkk dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah kelompok pkk dalam kelompok dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 13 February 2023 |
Data Diperbaharui | 13 February 2023 |
Produsen | TIM Penggerak PKK Kota Tasikmalaya |
Kontak Produsen | - |
Pengukuran Dataset | Jumlah Kelompok PKK berdasarkan Kelurahan |
Satuan Dataset | Kelompok |
Tahun Tersedia Data | 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Kelurahan |
Cakupan Data | Seluruh Kelompok PKK di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | kode_ kelurahan | nama_kelurahan | kelompok | jumlah | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
2 | 3278010 | KAWALU | 3278010002 | URUG | KELOMPOK | 2022 | ||||
3 | 3278010 | KAWALU | 3278010003 | GUNUNGTANDALA | KELOMPOK | 2022 | ||||
4 | 3278010 | KAWALU | 3278010004 | GUNUNGGEDE | KELOMPOK | 2022 | ||||
5 | 3278010 | KAWALU | 3278010005 | TALAGASARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
6 | 3278010 | KAWALU | 3278010006 | TANJUNG | KELOMPOK | 2022 | ||||
7 | 3278010 | KAWALU | 3278010007 | CIBEUTI | KELOMPOK | 2022 | ||||
8 | 3278010 | KAWALU | 3278010008 | KARANGANYAR | KELOMPOK | 2022 | ||||
9 | 3278010 | KAWALU | 3278010009 | CILAMAJANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
10 | 3278010 | KAWALU | 3278010010 | KARSAMENAK | KELOMPOK | 2022 | ||||
11 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
12 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | KELOMPOK | 2022 | ||||
13 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
14 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
15 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
16 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | KELOMPOK | 2022 | ||||
17 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
18 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | KELOMPOK | 2022 | ||||
19 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
20 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | KELOMPOK | 2022 | ||||
21 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | KELOMPOK | 2022 | ||||
22 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
23 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | KELOMPOK | 2022 | ||||
24 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | KELOMPOK | 2022 | ||||
25 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
26 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | KELOMPOK | 2022 | ||||
27 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | KELOMPOK | 2022 | ||||
28 | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | KELOMPOK | 2022 | ||||
29 | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | KELOMPOK | 2022 | ||||
30 | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | KELOMPOK | 2022 | ||||
31 | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | KELOMPOK | 2022 | ||||
32 | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
33 | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | KELOMPOK | 2022 | ||||
34 | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | KELOMPOK | 2022 | ||||
35 | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
36 | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
37 | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
38 | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
39 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
40 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | KELOMPOK | 2022 | ||||
41 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | KELOMPOK | 2022 | ||||
42 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | KELOMPOK | 2022 | ||||
43 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
44 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050006 | ARGASARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
45 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060001 | KARIKIL | KELOMPOK | 2022 | ||||
46 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060002 | CIGANTANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
47 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060003 | SAMBONGJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
48 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060004 | SAMBONGPARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
49 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060005 | LINGGAJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
50 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060006 | MANGKUBUMI | KELOMPOK | 2022 | ||||
51 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060007 | CIPARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
52 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060008 | CIPAWITRA | KELOMPOK | 2022 | ||||
53 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070005 | PANYINGKIRAN | KELOMPOK | 2022 | ||||
54 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070006 | PARAKANNYASAG | KELOMPOK | 2022 | ||||
55 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070007 | SIRNAGALIH | KELOMPOK | 2022 | ||||
56 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070008 | INDIHIANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
57 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070012 | SUKAMAJUKIDUL | KELOMPOK | 2022 | ||||
58 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070013 | SUKAMAJUKALER | KELOMPOK | 2022 | ||||
59 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071001 | SUKAMULYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
60 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071002 | SUKARINDIK | KELOMPOK | 2022 | ||||
61 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071003 | BUNGURSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
62 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071004 | SUKAJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
63 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071005 | CIBUNIGEULIS | KELOMPOK | 2022 | ||||
64 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071006 | BANTARSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
65 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071007 | SUKALAKSANA | KELOMPOK | 2022 | ||||
66 | 3278080 | CIPEDES | 3278080001 | PANGLAYUNGAN | KELOMPOK | 2022 | ||||
67 | 3278080 | CIPEDES | 3278080002 | CIPEDES | KELOMPOK | 2022 | ||||
68 | 3278080 | CIPEDES | 3278080003 | NAGARASARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
69 | 3278080 | CIPEDES | 3278080004 | SUKAMANAH | KELOMPOK | 2022 | ||||
70 | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
71 | 3278010 | KAWALU | 3278010002 | URUG | KELOMPOK | 2022 | ||||
72 | 3278010 | KAWALU | 3278010003 | GUNUNGTANDALA | KELOMPOK | 2022 | ||||
73 | 3278010 | KAWALU | 3278010004 | GUNUNGGEDE | KELOMPOK | 2022 | ||||
74 | 3278010 | KAWALU | 3278010005 | TALAGASARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
75 | 3278010 | KAWALU | 3278010006 | TANJUNG | KELOMPOK | 2022 | ||||
76 | 3278010 | KAWALU | 3278010007 | CIBEUTI | KELOMPOK | 2022 | ||||
77 | 3278010 | KAWALU | 3278010008 | KARANGANYAR | KELOMPOK | 2022 | ||||
78 | 3278010 | KAWALU | 3278010009 | CILAMAJANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
79 | 3278010 | KAWALU | 3278010010 | KARSAMENAK | KELOMPOK | 2022 | ||||
80 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
81 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | KELOMPOK | 2022 | ||||
82 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
83 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
84 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
85 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | KELOMPOK | 2022 | ||||
86 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
87 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | KELOMPOK | 2022 | ||||
88 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
89 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | KELOMPOK | 2022 | ||||
90 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | KELOMPOK | 2022 | ||||
91 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
92 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | KELOMPOK | 2022 | ||||
93 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | KELOMPOK | 2022 | ||||
94 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
95 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | KELOMPOK | 2022 | ||||
96 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | KELOMPOK | 2022 | ||||
97 | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | KELOMPOK | 2022 | ||||
98 | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | KELOMPOK | 2022 | ||||
99 | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | KELOMPOK | 2022 | ||||
100 | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | KELOMPOK | 2022 | ||||
101 | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
102 | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | KELOMPOK | 2022 | ||||
103 | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | KELOMPOK | 2022 | ||||
104 | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
105 | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
106 | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
107 | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
108 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
109 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | KELOMPOK | 2022 | ||||
110 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | KELOMPOK | 2022 | ||||
111 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | KELOMPOK | 2022 | ||||
112 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
113 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050006 | ARGASARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
114 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060001 | KARIKIL | KELOMPOK | 2022 | ||||
115 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060002 | CIGANTANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
116 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060003 | SAMBONGJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
117 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060004 | SAMBONGPARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
118 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060005 | LINGGAJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
119 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060006 | MANGKUBUMI | KELOMPOK | 2022 | ||||
120 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060007 | CIPARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
121 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060008 | CIPAWITRA | KELOMPOK | 2022 | ||||
122 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070005 | PANYINGKIRAN | KELOMPOK | 2022 | ||||
123 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070006 | PARAKANNYASAG | KELOMPOK | 2022 | ||||
124 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070007 | SIRNAGALIH | KELOMPOK | 2022 | ||||
125 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070008 | INDIHIANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
126 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070012 | SUKAMAJUKIDUL | KELOMPOK | 2022 | ||||
127 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070013 | SUKAMAJUKALER | KELOMPOK | 2022 | ||||
128 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071001 | SUKAMULYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
129 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071002 | SUKARINDIK | KELOMPOK | 2022 | ||||
130 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071003 | BUNGURSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
131 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071004 | SUKAJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
132 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071005 | CIBUNIGEULIS | KELOMPOK | 2022 | ||||
133 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071006 | BANTARSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
134 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071007 | SUKALAKSANA | KELOMPOK | 2022 | ||||
135 | 3278080 | CIPEDES | 3278080001 | PANGLAYUNGAN | KELOMPOK | 2022 | ||||
136 | 3278080 | CIPEDES | 3278080002 | CIPEDES | KELOMPOK | 2022 | ||||
137 | 3278080 | CIPEDES | 3278080003 | NAGARASARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
138 | 3278080 | CIPEDES | 3278080004 | SUKAMANAH | KELOMPOK | 2022 | ||||
139 | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
140 | 3278010 | KAWALU | 3278010002 | URUG | KELOMPOK | 2022 | ||||
141 | 3278010 | KAWALU | 3278010003 | GUNUNGTANDALA | KELOMPOK | 2022 | ||||
142 | 3278010 | KAWALU | 3278010004 | GUNUNGGEDE | KELOMPOK | 2022 | ||||
143 | 3278010 | KAWALU | 3278010005 | TALAGASARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
144 | 3278010 | KAWALU | 3278010006 | TANJUNG | KELOMPOK | 2022 | ||||
145 | 3278010 | KAWALU | 3278010007 | CIBEUTI | KELOMPOK | 2022 | ||||
146 | 3278010 | KAWALU | 3278010008 | KARANGANYAR | KELOMPOK | 2022 | ||||
147 | 3278010 | KAWALU | 3278010009 | CILAMAJANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
148 | 3278010 | KAWALU | 3278010010 | KARSAMENAK | KELOMPOK | 2022 | ||||
149 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
150 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | KELOMPOK | 2022 | ||||
151 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
152 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
153 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
154 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | KELOMPOK | 2022 | ||||
155 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
156 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | KELOMPOK | 2022 | ||||
157 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
158 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | KELOMPOK | 2022 | ||||
159 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | KELOMPOK | 2022 | ||||
160 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
161 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | KELOMPOK | 2022 | ||||
162 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | KELOMPOK | 2022 | ||||
163 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
164 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | KELOMPOK | 2022 | ||||
165 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | KELOMPOK | 2022 | ||||
166 | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | KELOMPOK | 2022 | ||||
167 | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | KELOMPOK | 2022 | ||||
168 | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | KELOMPOK | 2022 | ||||
169 | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | KELOMPOK | 2022 | ||||
170 | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
171 | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | KELOMPOK | 2022 | ||||
172 | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | KELOMPOK | 2022 | ||||
173 | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
174 | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
175 | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
176 | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
177 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
178 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | KELOMPOK | 2022 | ||||
179 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | KELOMPOK | 2022 | ||||
180 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | KELOMPOK | 2022 | ||||
181 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
182 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050006 | ARGASARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
183 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060001 | KARIKIL | KELOMPOK | 2022 | ||||
184 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060002 | CIGANTANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
185 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060003 | SAMBONGJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
186 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060004 | SAMBONGPARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
187 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060005 | LINGGAJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
188 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060006 | MANGKUBUMI | KELOMPOK | 2022 | ||||
189 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060007 | CIPARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
190 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060008 | CIPAWITRA | KELOMPOK | 2022 | ||||
191 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070005 | PANYINGKIRAN | KELOMPOK | 2022 | ||||
192 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070006 | PARAKANNYASAG | KELOMPOK | 2022 | ||||
193 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070007 | SIRNAGALIH | KELOMPOK | 2022 | ||||
194 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070008 | INDIHIANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
195 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070012 | SUKAMAJUKIDUL | KELOMPOK | 2022 | ||||
196 | 3278070 | INDIHIANG | 3278070013 | SUKAMAJUKALER | KELOMPOK | 2022 | ||||
197 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071001 | SUKAMULYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
198 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071002 | SUKARINDIK | KELOMPOK | 2022 | ||||
199 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071003 | BUNGURSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
200 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071004 | SUKAJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
201 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071005 | CIBUNIGEULIS | KELOMPOK | 2022 | ||||
202 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071006 | BANTARSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
203 | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071007 | SUKALAKSANA | KELOMPOK | 2022 | ||||
204 | 3278080 | CIPEDES | 3278080001 | PANGLAYUNGAN | KELOMPOK | 2022 | ||||
205 | 3278080 | CIPEDES | 3278080002 | CIPEDES | KELOMPOK | 2022 | ||||
206 | 3278080 | CIPEDES | 3278080003 | NAGARASARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
207 | 3278080 | CIPEDES | 3278080004 | SUKAMANAH | KELOMPOK | 2022 | ||||
208 | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
209 | 3278010 | KAWALU | 3278010002 | URUG | KELOMPOK | 2022 | ||||
210 | 3278010 | KAWALU | 3278010003 | GUNUNGTANDALA | KELOMPOK | 2022 | ||||
211 | 3278010 | KAWALU | 3278010004 | GUNUNGGEDE | KELOMPOK | 2022 | ||||
212 | 3278010 | KAWALU | 3278010005 | TALAGASARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
213 | 3278010 | KAWALU | 3278010006 | TANJUNG | KELOMPOK | 2022 | ||||
214 | 3278010 | KAWALU | 3278010007 | CIBEUTI | KELOMPOK | 2022 | ||||
215 | 3278010 | KAWALU | 3278010008 | KARANGANYAR | KELOMPOK | 2022 | ||||
216 | 3278010 | KAWALU | 3278010009 | CILAMAJANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
217 | 3278010 | KAWALU | 3278010010 | KARSAMENAK | KELOMPOK | 2022 | ||||
218 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
219 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | KELOMPOK | 2022 | ||||
220 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
221 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
222 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
223 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | KELOMPOK | 2022 | ||||
224 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
225 | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | KELOMPOK | 2022 | ||||
226 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
227 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | KELOMPOK | 2022 | ||||
228 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | KELOMPOK | 2022 | ||||
229 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
230 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | KELOMPOK | 2022 | ||||
231 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | KELOMPOK | 2022 | ||||
232 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
233 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | KELOMPOK | 2022 | ||||
234 | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | KELOMPOK | 2022 | ||||
235 | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | KELOMPOK | 2022 | ||||
236 | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | KELOMPOK | 2022 | ||||
237 | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | KELOMPOK | 2022 | ||||
238 | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | KELOMPOK | 2022 | ||||
239 | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
240 | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | KELOMPOK | 2022 | ||||
241 | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | KELOMPOK | 2022 | ||||
242 | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
243 | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
244 | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
245 | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
246 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
247 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | KELOMPOK | 2022 | ||||
248 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | KELOMPOK | 2022 | ||||
249 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | KELOMPOK | 2022 | ||||
250 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
251 | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050006 | ARGASARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
252 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060001 | KARIKIL | KELOMPOK | 2022 | ||||
253 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060002 | CIGANTANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
254 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060003 | SAMBONGJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
255 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060004 | SAMBONGPARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
256 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060005 | LINGGAJAYA | KELOMPOK | 2022 | ||||
257 | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060006 | MANGKUBUMI | KELOMPOK | 2022 | ||||
