NO | NAMA KELURAHAN | RW | RT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | KARIKIL | 10 | 38 | |
2 | CIGANTANG | 12 | 45 | |
3 | SAMBONGJAYA | 14 | 70 | |
4 | LINGGAJAYA | 18 | 80 | |
5 | MANGKUBUMI | 16 | 71 | |
6 | CIPARI | 11 | 50 | |
7 | SAMBONGPARI | 8 | 27 | |
8 | CIPAWITRA | 7 | 40 | |
JUMLAH | 96 | 421 |
Data dilihat : 1,275
Tags2018
Add Comment