NO | KELURAHAN | JUMLAH RW | JUMLAH RT |
---|---|---|---|
1 | CIHERANG | 15 | 46 |
2 | CIAKAR | 10 | 44 |
3 | MARGABAKTI | 4 | 24 |
4 | AWIPARI | 6 | 30 |
5 | KOTABARU | 18 | 77 |
6 | KERSANAGARA | 11 | 44 |
7 | SETIAJAYA | 9 | 34 |
8 | SETIARATU | 9 | 32 |
9 | SETIANAGARA | 7 | 23 |
JUMLAH | 89 | 354 |
Data dilihat : 2,599
Tags2018
Add Comment