Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai jumlah rukun tetangga berdasarkan Kecamatan di Kota Tasikmalaya dari tahun 2019-2023. Dataset ini dihasilkan oleh Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jumlah_rt : menyatakan jumlah rukun tetangga(rt) dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah rt dalam rukun tetangga dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
| Metadata | Keterangan |
|---|
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jumlah_rt | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 475 | RUKUN TETANGGA | 2019 |
| 2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 386 | RUKUN TETANGGA | 2019 |
| 3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 367 | RUKUN TETANGGA | 2019 |
| 4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 249 | RUKUN TETANGGA | 2019 |
| 5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 321 | RUKUN TETANGGA | 2019 |
| 6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 355 | RUKUN TETANGGA | 2019 |
| 7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 453 | RUKUN TETANGGA | 2019 |
| 8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 301 | RUKUN TETANGGA | 2019 |
| 9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 275 | RUKUN TETANGGA | 2019 |
| 10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 371 | RUKUN TETANGGA | 2019 |
| 11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 478 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
| 12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 385 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
| 13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 366 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
| 14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 250 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
| 15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 321 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
| 16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 356 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
| 17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 455 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
| 18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 305 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
| 19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 275 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
| 20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 373 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
| 21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 490 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
| 22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 388 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
| 23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 377 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
| 24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 250 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
| 25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 321 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
| 26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 356 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
| 27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 471 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
| 28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 315 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
| 29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 284 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
| 30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 372 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
| 31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 490 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
| 32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 388 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
| 33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 377 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
| 34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 249 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
| 35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 321 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
| 36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 356 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
| 37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 471 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
| 38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 317 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
| 39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 285 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
| 40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 372 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
| kode_kecamatan | nama_kecamatan | tahun |

Add Comment