Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai jumlah rukun tetangga berdasarkan kelurahan di Kota Tasikmalaya dari tahun 2021-2023. Dataset ini dihasilkan oleh Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_ kelurahan : menyatakan kode dari setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_ kelurahan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jumlah_rt : menyatakan jumlah rukun tetangga(rt) dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah rt dalam rukun tetangga dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 22 September 2022 |
Data Diperbaharui | 14 March 2023 |
Produsen | Sekretariat Daerah |
Kontak Produsen | setda@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Rukun Tetangga (RT) |
Satuan Dataset | Rukun Tetangga |
Tahun Tersedia Data | 2021-2023 |
Tingkat Penyajian Data | Kelurahan |
Cakupan Data | Seluruh Rukun Tetangga (RT) di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | kode_kelurahan | nama_kelurahan | jumlah_rt | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | 32 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | KAWALU | 3278010001 | URUG | 48 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | KAWALU | 3278010001 | GUNUNGTANDALA | 47 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | KAWALU | 3278010001 | GUNUNGGEDE | 63 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | KAWALU | 3278010001 | TALAGASARI | 26 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | KAWALU | 3278010001 | TANJUNG | 35 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | KAWALU | 3278010001 | CIBEUTI | 43 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | KAWALU | 3278010001 | KARANGANYAR | 49 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | KAWALU | 3278010001 | CILAMAJANG | 41 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | KAWALU | 3278010001 | KARSAMENAK | 94 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | 44 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | 71 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | 41 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | 53 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | 72 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | 43 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | 30 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | 31 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | 46 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | 50 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | 28 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | 30 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | 77 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | 45 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | 34 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | 33 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | 23 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | 55 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | 45 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | 30 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | 40 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | 36 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | 44 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | 103 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | 57 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | 44 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | 46 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | 71 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | 55 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | 78 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | 45 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | 40 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | 78 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050006 | ARGASARI | 60 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060001 | KARIKIL | 43 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060002 | CIGANTANG | 50 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060003 | SAMBONGJAYA | 74 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060004 | SAMBONGPARI | 27 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060005 | LINGGAJAYA | 88 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060006 | MANGKUBUMI | 78 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060007 | CIPARI | 54 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060008 | CIPAWITRA | 41 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070005 | PANYINGKIRAN | 41 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070006 | PARAKANNYASAG | 57 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070007 | SIRNAGALIH | 39 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070008 | INDIHIANG | 46 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070012 | SUKAMAJUKIDUL | 58 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070013 | SUKAMAJUKALER | 64 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071001 | SUKAMULYA | 32 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071002 | SUKARINDIK | 50 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071003 | BUNGURSARI | 35 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071004 | SUKAJAYA | 35 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071005 | CIBUNIGEULIS | 36 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071006 | BANTARSARI | 59 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071007 | SUKALAKSANA | 28 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080001 | PANGLAYUNGAN | 88 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080002 | CIPEDES | 74 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080003 | NAGARASARI | 91 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080004 | SUKAMANAH | 120 | RUKUN TETANGGA | 2021 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | 32 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | KAWALU | 3278010001 | URUG | 49 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | KAWALU | 3278010001 | GUNUNGTANDALA | 66 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | KAWALU | 3278010001 | GUNUNGGEDE | 49 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | KAWALU | 3278010001 | TALAGASARI | 27 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | KAWALU | 3278010001 | TANJUNG | 35 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | KAWALU | 3278010001 | CIBEUTI | 47 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | KAWALU | 3278010001 | KARANGANYAR | 49 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
78 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | KAWALU | 3278010001 | CILAMAJANG | 41 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | KAWALU | 3278010001 | KARSAMENAK | 95 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | 45 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
81 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | 71 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | 41 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | 53 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
84 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | 72 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
85 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | 43 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | 30 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
87 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | 33 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
88 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | 46 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | 50 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | 28 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
91 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | 34 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
92 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | 77 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
93 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | 48 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
94 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | 34 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
95 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | 36 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
96 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | 24 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
97 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | 55 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
98 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | 45 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
99 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | 30 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
100 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | 40 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
101 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | 36 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
102 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | 44 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
103 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | 103 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
104 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | 57 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
105 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | 44 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
106 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | 46 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
107 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | 71 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
108 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | 55 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
109 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | 78 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
110 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | 45 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
111 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | 40 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
112 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | 78 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
113 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050006 | ARGASARI | 60 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
114 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060001 | KARIKIL | 47 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
115 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060002 | CIGANTANG | 50 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
116 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060003 | SAMBONGJAYA | 74 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
117 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060004 | SAMBONGPARI | 38 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
118 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060005 | LINGGAJAYA | 88 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
119 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060006 | MANGKUBUMI | 79 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
120 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060007 | CIPARI | 54 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
121 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060008 | CIPAWITRA | 41 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
122 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070005 | PANYINGKIRAN | 42 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
123 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070006 | PARAKANNYASAG | 65 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
124 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070007 | SIRNAGALIH | 39 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
125 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070008 | INDIHIANG | 46 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
126 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070012 | SUKAMAJUKIDUL | 56 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
127 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070013 | SUKAMAJUKALER | 67 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
128 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071001 | SUKAMULYA | 32 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
129 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071002 | SUKARINDIK | 51 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
130 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071003 | BUNGURSARI | 35 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
131 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071004 | SUKAJAYA | 35 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
132 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071005 | CIBUNIGEULIS | 41 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
133 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071006 | BANTARSARI | 61 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
134 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071007 | SUKALAKSANA | 29 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
135 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080001 | PANGLAYUNGAN | 88 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
136 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080002 | CIPEDES | 73 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
137 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080003 | NAGARASARI | 91 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
138 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080004 | SUKAMANAH | 120 | RUKUN TETANGGA | 2022 |
139 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | 32 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
140 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | KAWALU | 3278010001 | URUG | 49 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
141 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | KAWALU | 3278010001 | GUNUNGTANDALA | 66 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
142 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | KAWALU | 3278010001 | GUNUNGGEDE | 49 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
143 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | KAWALU | 3278010001 | TALAGASARI | 27 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
144 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | KAWALU | 3278010001 | TANJUNG | 35 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
145 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | KAWALU | 3278010001 | CIBEUTI | 47 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
146 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | KAWALU | 3278010001 | KARANGANYAR | 49 | RUKUN TETANGGA | 2023 |
