Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan partai politik di Kota Tasikmalaya. Dataset ini dihasilkan oleh Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– nama_partai : menyatakan nama partai politik dari anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dengan tipe data teks.
– periode : menyatakan periode masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dengan tipe data teks.
– jumlah : menyatakan jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 16 February 2023 |
Data Diperbaharui | 5 April 2023 |
Produsen | Sekretariat DPRD |
Kontak Produsen | setwandprd@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Anggota Dewan Perwalikan Rakyat Daerah (DPRD) Berdasarkan Partai Politik |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2019-2023 |
Tingkat Penyajian Data | Kota Tasikmalaya |
Cakupan Data | Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | nama_partai | periode | jumlah_anggota | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 2014-2019 | 5 | ORANG | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI BULAN BINTANG (PBB) | 2014-2019 | 3 | ORANG | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 2014-2019 | 7 | ORANG | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI DEMOKRAT | 2014-2019 | 4 | ORANG | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) | 2014-2019 | 4 | ORANG | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 2014-2019 | 5 | ORANG | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) | 2014-2019 | 4 | ORANG | 2019 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 2014-2019 | 2 | ORANG | 2019 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) | 2014-2019 | 1 | ORANG | 2019 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 2014-2019 | 10 | ORANG | 2019 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 2019-2024 | 5 | ORANG | 2020 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 2019-2024 | 5 | ORANG | 2020 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) | 2019-2024 | 4 | ORANG | 2020 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) | 2019-2024 | 10 | ORANG | 2020 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI DEMOKRAT | 2019-2024 | 2 | ORANG | 2020 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 2019-2024 | 9 | ORANG | 2020 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 2019-2024 | 3 | ORANG | 2020 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) | 2019-2024 | 1 | ORANG | 2020 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 2019-2024 | 5 | ORANG | 2020 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI BULAN BINTANG (PBB) | 2019-2024 | 1 | ORANG | 2020 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 2019-2024 | 5 | ORANG | 2021 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 2019-2024 | 5 | ORANG | 2021 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) | 2019-2024 | 4 | ORANG | 2021 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) | 2019-2024 | 10 | ORANG | 2021 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI DEMOKRAT | 2019-2024 | 2 | ORANG | 2021 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 2019-2024 | 9 | ORANG | 2021 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 2019-2024 | 3 | ORANG | 2021 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) | 2019-2024 | 1 | ORANG | 2021 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 2019-2024 | 5 | ORANG | 2021 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI BULAN BINTANG (PBB) | 2019-2024 | 1 | ORANG | 2021 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 2019-2024 | 5 | ORANG | 2022 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 2019-2024 | 5 | ORANG | 2022 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) | 2019-2024 | 4 | ORANG | 2022 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) | 2019-2024 | 10 | ORANG | 2022 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI DEMOKRAT | 2019-2024 | 2 | ORANG | 2022 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 2019-2024 | 9 | ORANG | 2022 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 2019-2024 | 3 | ORANG | 2022 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) | 2019-2024 | 1 | ORANG | 2022 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 2019-2024 | 5 | ORANG | 2022 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI BULAN BINTANG (PBB) | 2019-2024 | 1 | ORANG | 2022 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 2019-2024 | 5 | ORANG | 2023 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 2019-2024 | 5 | ORANG | 2023 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) | 2019-2024 | 4 | ORANG | 2023 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) | 2019-2024 | 10 | ORANG | 2023 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI DEMOKRAT | 2019-2024 | 2 | ORANG | 2023 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 2019-2024 | 9 | ORANG | 2023 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 2019-2024 | 3 | ORANG | 2023 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) | 2019-2024 | 1 | ORANG | 2023 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 2019-2024 | 5 | ORANG | 2023 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PARTAI BULAN BINTANG (PBB) | 2019-2024 | 1 | ORANG | 2023 |
nama_partai | periode | tahun |
Add Comment