Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai kegiatan mobil unit donor darah PMI di Kota Tasikmalaya. Dataset ini dihasilkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– nama_kegiatan : menyatakan nama kegiatan mobil unit donor darah dengan tipe data teks.
– tanggal : menyatakan tanggal kegiatan mobil unit donor darah dengan tipe data teks.
– penyelenggara : menyatakan penyelenggara kegiatan mobil unit donor darah dengan tipe data teks.
– tempat : menyatakan tempat kegiatan mobil unit doroh dengan tipe data teks.
– jumlah : menyatakan hasil kegiatan mobil unit donor darah dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran hasil kegiatan mobil unit doroh darah dalam labu dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 13 March 2023 |
Data Diperbaharui | 13 March 2023 |
Produsen | Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tasikmalaya |
Kontak Produsen | pmikotatasikmalaya@yahoo.com |
Pengukuran Dataset | Data Kegiatan Mobil Unit Donor Darah |
Satuan Dataset | - |
Tahun Tersedia Data | 2021 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Nama dan Penyelenggara Kegiatan |
Cakupan Data | Seluruh Kegiatan Mobil Unit Donor Darah PMI Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | nama_kegiatan | tanggal | penyelenggara | tempat | jumlah | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 8/2/2021 | KELURAHAN SETIAWARGI | AULA KELURAHAN SETIAWARGI | 6 | LABU | 2021 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 14/2/2021 | TRANSMART | TRANSMART | 18 | LABU | 2021 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 28/2/2021 | BABAKAN TENGAH KAWALU | AULA KELURAHAN KERSAMENAK | 11 | LABU | 2021 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 9/3/2021 | KOMUNITAS SENIMAN TASIKMALAYA | MAYASARI PLAZA | 7 | LABU | 2021 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 14/3/2021 | PERSIS TAWANG | MASJID AS-SYAIF | 24 | LABU | 2021 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 16/3/2021 | KELURAHAN SUKAHURIP | AULA KELURAHAN SUKAHURIP | 12 | LABU | 2021 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 18/3/2021 | KELURAHAN SETIAWARGI | AULA KELURAHAN SETIAWARGI | 19 | LABU | 2021 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 24/3/2021 | KELURAHAN TAMANJAYA | AULA KELURAHAN TAMANJAYA | 7 | LABU | 2021 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 26/3/2021 | KELURAHAN SUMELAP | AULA KELURAHAN SUMELAP | 2 | LABU | 2021 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 1/4/2021 | SMKN 3 TASIKMALAYA | SMKN 3 TASIKMALAYA | 23 | LABU | 2021 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 10/4/2021 | TRANSMART | TRANSMART | 12 | LABU | 2021 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 12/4/2021 | LAPAS KELAS II | AULA LAPAS KELAS II | 11 | LABU | 2021 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 20/5/2021 | BJB TASIKMALAYA | BJB TASIKMALAYA | 31 | LABU | 2021 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 9/6/2021 | BANK INDONESIA | AULA BANK INDONESIA | 72 | LABU | 2021 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 14/6/2021 | SETDA KOTA TASIKMALAYA | SETDA KOTA TASIKMALAYA | 86 | LABU | 2021 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 15/6/2021 | KELURAHAN CIGANTANG | KELURAHAN CIGANTANG | 23 | LABU | 2021 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 16/6/2021 | KELURAHAN SAMBONGJAYA | KELURAHAN CIGANTANG | 13 | LABU | 2021 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 17/6/2021 | KELURAHAN SAMBONGPARI | KELURAHAN SAMBONGPARI | 13 | LABU | 2021 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 18/6/2021 | KELURAHAN KARIKIL | KELURAHAN KARIKIL | 8 | LABU | 2021 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 28/6/2021 | POLRES CIAMIS | AULA POLRES CIAMIS | 51 | LABU | 2021 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 7/7/2021 | KPP PRATAMA | KPP PRATAMA | 19 | LABU | 2021 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 14/7/2021 | KOMUNITAS LARI TASIKMALAYA | CAFÉ SANTUY CISALAK | 19 | LABU | 2021 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 18/8/2021 | FAVE HOTEL | FAVE HOTEL | 33 | LABU | 2021 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 28/8/2021 | SMAN 3 TASIKMALAYA | SMAN 3 TASIKMALAYA | 18 | LABU | 2021 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 7/9/2021 | SANTIKA HOTEL | HOTEL SANTIKA | 121 | LABU | 2021 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 18/9/2021 | UPI TASIKMALAYA | UPI TASIKMALAYA | 11 | LABU | 2021 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 22/9/2021 | SMAN 10 TASIKMALAYA | SMAN 10 TASIKMALAYA | 16 | LABU | 2021 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 5/10/2021 | RS. TMC | RS. TMC | 48 | LABU | 2021 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 6/10/2021 | OJK | HOTEL SANTIKA | 104 | LABU | 2021 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 11/10/2021 | KECAMATAN TAWANG | KECAMATAN TAWANG | 31 | LABU | 2021 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 13/10/2021 | SETDA KOTA TASIKMALAYA | SETDA KOTA TASIKMALAYA | 25 | LABU | 2021 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 14/10/2021 | ART/BPN KOTA TASIKMALAYA | ART/BPN KOTA TASIKMALAYA | 2 | LABU | 2021 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 14/10/2021 | SETDA KOTA TASIKMALAYA | SETDA KOTA TASIKMALAYA | 6 | LABU | 2021 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 15/10/2021 | BANK INDONESIA | BANK INDONESIA | 56 | LABU | 2021 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 18/10/2021 | BANK INDONESIA | BANK INDONESIA | 64 | LABU | 2021 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 21/10/2021 | KANTOR IMIGRASI KELAS II | KANTOR IMIGRASI KELAS II | 21 | LABU | 2021 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 21/10/2021 | KPP PRATAMA | KPP PRATAMA | 39 | LABU | 2021 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 23/10/2021 | CLUB MOBIL COROLLA | GEDUNG JUANG 45 | 2 | LABU | 2021 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 25/10/2021 | UNSIL | UNSIL | 36 | LABU | 2021 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 26/10/2021 | UNSIL | UNSIL | 33 | LABU | 2021 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 27/10/2021 | UNSIL | UNSIL | 31 | LABU | 2021 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 28/10/2021 | PEMUDA PANCASILA | SAUNG MANG ASEP STROBERI | 4 | LABU | 2021 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 6/11/2021 | BIKER SUBUHAN | PERUM CISALAK | 21 | LABU | 2021 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 11/11/2021 | SMKN 2 TASIKMALAYA | SMKN 2 TASIKMALAYA | 34 | LABU | 2021 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 25/11/2021 | PT. TASPEN | PT. TASPEN | 7 | LABU | 2021 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 7/12/2021 | GOW TASIKMALAYA | GEDUNG PRAWESTI | 40 | LABU | 2021 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 10/12/2021 | PESANTREN CONDONG | PESANTREN CONDONG | 40 | LABU | 2021 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 11/12/2021 | ASIA PLAZA | ASIA PLAZA | 22 | LABU | 2021 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 12/12/2021 | KAMPUS ILS | KAMPUS ILS | 9 | LABU | 2021 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 18/12/2021 | FKPPI | GEDUNG JUANG 45 | 1 | LABU | 2021 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 20/12/2021 | BPJS KETENAGAKERJAAN | BPJS KETENAGAKERJAAN | 14 | LABU | 2021 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 21/12/2021 | KELURAHAN KAHURIPAN | KELURAHAN KAHURIPAN | 24 | LABU | 2021 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 25/12/2021 | ASIA PLAZA | ASIA PLAZA | 4 | LABU | 2021 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 5/1/2022 | KELURAHAN EMPANGSARI | KELURAHAN EMPANGSARI | 9 | LABU | 2022 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 17/1/2022 | KELURAHAN LENGKONGSARI | KELURAHAN LENGKONGSARI | 14 | LABU | 2022 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 19/1/2022 | IMIGRASI TASIKMALAYA | IMIGRASI TASIKMALAYA | 30 | LABU | 2022 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 24/1/2022 | KELURAHAN TAWANGSARI | TEPBEK | 22 | LABU | 2022 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 26/1/2022 | RS. TMC | RS. TMC | 24 | LABU | 2022 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 29/1/2022 | LOTTE MART | LOTTE MART | 12 | LABU | 2022 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 18/2/2022 | KARANG TARUNA KOTA TASIKMALAYA | KARANG TARUNA KOTA TASIKMALAYA | 8 | LABU | 2022 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 28/2/2022 | PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE | PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE | 25 | LABU | 2022 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 07/3/2022 | SMK BPN | SMK BPN | 2 | LABU | 2022 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 10/3/2022 | KELURAHAN KAHURIPAN | KELURAHAN KAHURIPAN | 20 | LABU | 2022 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 18/3/2022 | SMAN 10 TASIKMALAYA | SMAN 10 TASIKMALAYA | 10 | LABU | 2022 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 20/3/2022 | UPI TASIKMALAYA | UPI TASIKMALAYA | 16 | LABU | 2022 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 24/3/2022 | KELURAHAN TAWANGSARI | TEPBEK | 17 | LABU | 2022 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 25/3/2022 | BPJS KETENAGAKERJAAN | BPJS KETENAGAKERJAAN | 17 | LABU | 2022 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 25/3/2022 | FKIP UNSIL | FKIP UNSIL | 7 | LABU | 2022 |
69 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 26/3/2022 | KARANG TARUNA KEC. TAMANSARI | KECAMATAN TAMANSARI | 8 | LABU | 2022 |
70 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 27/3/2022 | KOMUNITAS SEDEKAH TASIKMALAYA | KOMUNITAS SEDEKAH TASIKMALAYA | 7 | LABU | 2022 |
71 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 29/3/2022 | SMN 4 TASIKMALAYA | SMN 4 TASIKMALAYA | 20 | LABU | 2022 |
72 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 30/3/2022 | KSR UNPER | KAMPUS UNPER | 14 | LABU | 2022 |
73 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 31/3/2022 | BI TASIKMALAYA | BI TASIKMALAYA | 60 | LABU | 2022 |
74 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 15/5/22 | MAPALA ARUNDAYA UMTAS | KAMPUS UMTAS | 4 | LABU | 2022 |
75 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 18/5/2022 | PLASTIK DOLLAR | PPABRIK PLASTIK DOLLAR | 59 | LABU | 2022 |
76 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 21/5/2022 | PKS KOTA TASIKMALAYA | DADAHA | 22 | LABU | 2022 |
77 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 24/5/2022 | KELURAHAN TAWANGSARI | KELURAHAN TAWANGSARI | 10 | LABU | 2022 |
78 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 29/5/2022 | BEM STIA | KAMPUS STIA | 4 | LABU | 2022 |
79 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 31/5/2022 | PUSKESMAS CIPEDES | KELURAHAN CIPEDES | 31 | LABU | 2022 |
80 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 02/6/2022 | KELURAHAN KAHURIPAN | KELURAHAN KAHURIPAN | 28 | LABU | 2022 |
81 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 05/6/2022 | BIKER BROTHERHOOD 1% MC | LAPANG DADAHA | 10 | LABU | 2022 |
82 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 06/6/2022 | KOMUNITAS KEJAR MIMPI | KAMPUS UNSIL | 38 | LABU | 2022 |
83 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 07/6/2022 | KOMUNITAS KEJAR MIMPI | KAMPUS UNSIL | 48 | LABU | 2022 |
84 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 08/6/2022 | KOMUNITAS KEJAR MIMPI | KAMPUS UNSIL | 48 | LABU | 2022 |
85 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 14/6/2022 | KELURAHAN CIKALANG | KELURAHAN CIKALANG | 9 | LABU | 2022 |
86 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 23/6/2022 | BEM POLTEKES RI | KAMPUS POLTEKES | 20 | LABU | 2022 |
87 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 23/6/2022 | PESANTREN PERSIS 67 BENDA | PESANTREN PERSIS 67 BENDA | 24 | LABU | 2022 |
88 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 26/6/2022 | IBI CABANG TASIKMALAYA | DADAHA | 2 | LABU | 2022 |
89 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 30/6/2022 | KPP PRATAMA | KPP PRATAMA | 25 | LABU | 2022 |
90 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 06/7/2022 | ASIA PLAZA | ASIA PLAZA | 53 | LABU | 2022 |
91 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 09/7/2022 | LOTTE MART | LOTTE MART | 9 | LABU | 2022 |
92 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 20/7/2022 | PUSKESMAS PANGLAYUNGAN | PUSKESMAS PANGLAYUNGAN | 26 | LABU | 2022 |
93 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 25/7/2022 | KELURAHAN TAWANGSARI | KELURAHAN TAWANGSARI | 16 | LABU | 2022 |
94 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 28/7/2022 | PUSKESMAS CIHIDEUNG | PUSKESMAS CIHIDEUNG | 40 | LABU | 2022 |
95 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 29/7/2022 | IMIGRASI | KANTOR IMIGRASI | 27 | LABU | 2022 |
96 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 31/7/2022 | FIK UNSIL | UDD PMI KOTA TASIKMALAYA | 9 | LABU | 2022 |
97 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 4/8/2022 | KELURAHAN KAHURIPAN | KELURAHAN KAHURIPAN | 22 | LABU | 2022 |
98 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 18/8/2022 | PUSKESMAS BANTAR | PUSKESMAS BANTAR | 16 | LABU | 2022 |
99 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 21/8/2022 | LANUD WIRIADINATA | LANUD WIRIADINATA | 30 | LABU | 2022 |
100 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 24/8/2022 | PKH KOTA TASIKMALAYA | PKH KOTA TASIKMALAYA | 17 | LABU | 2022 |
101 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 27/8/2022 | BRI CABANG TASIK | BRI CABANG TASIK | 12 | LABU | 2022 |
102 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 27/8/2022 | PUSKESMAS KARANGANYAR | PUSKESMAS KARANGANYAR | 21 | LABU | 2022 |
103 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 28/8/2022 | RDA ABU | RDA ABU | 21 | LABU | 2022 |
104 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 9/3/2022 | BPR SILIWANG | KAMPUS UNPER | 19 | LABU | 2022 |
105 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 9/7/2022 | BSI | BSI | 9 | LABU | 2022 |
106 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 9/9/2022 | ASIA PLAZA | ASIA PLAZA | 77 | LABU | 2022 |
107 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 9/13/2022 | SMAN 1 TASIKMALAYA | SMAN 1 TASIKMALAYA | 32 | LABU | 2022 |
108 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 9/22/2022 | POLANTAS POLRES TASIK KOTA | POLRES TASIKMALAYA KOTA | 21 | LABU | 2022 |
109 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 9/24/2022 | IMATELKI | CIBEUREUM | 32 | LABU | 2022 |
110 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 9/26/2022 | KELURAHAN TAWANGSARI | TEPBEK | 8 | LABU | 2022 |
111 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 9/27/2022 | XPILOT | GEDUNG KESENIAN | 9 | LABU | 2022 |
112 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 9/27/2022 | KSR UNSIL | KAMPUS UNSIL | 34 | LABU | 2022 |
113 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 9/28/2022 | KSR UNSIL | KAMPUS UNSIL | 51 | LABU | 2022 |
114 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 2/10/2022 | BANK MANDIRI CABANG TASIKMALAYA | BANK MANDIRI CABANG TASIKMALAYA | 25 | LABU | 2022 |
115 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 4/10/2022 | PABRIK PLASTIK DOLLAR | PABRIK PLASTIK DOLLAR | 60 | LABU | 2022 |
116 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 7/10/2022 | MAJLIS MARTABAT BATUNUNGKU | DKM BATUNUNGKU | 22 | LABU | 2022 |
117 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 9/10/2022 | LANUD WIRIADINATA | LANUD WIRIADINATA | 44 | LABU | 2022 |
118 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 12/10/2022 | KECAMATAN TAMANSARI | KANTOR KEC. TAMANSARI | 10 | LABU | 2022 |
119 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 15/10/2022 | SOG TASIKMALAYA | CIBEUREUM | 15 | LABU | 2022 |
120 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 18/10/2022 | BI TASIKMALAYA | KANTOR BI TASIKMALAYA | 125 | LABU | 2022 |
121 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 22/10/2022 | DISDUKCAPIL | TRANS MART | 68 | LABU | 2022 |
122 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 25/10/2022 | IDI TASIKMALAYA | SEKRETARIAT IDI KOTA TASIKMALAYA | 25 | LABU | 2022 |
123 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 27/10/2022 | YOGYA MITRA BATIK | YOGYA MITRA BATIK | 25 | LABU | 2022 |
124 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 30/10/2022 | LOTTE MART | LOTTE MART | 9 | LABU | 2022 |
125 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 11/10/2022 | LIVING PLAZA | LIVING PLAZA | 28 | LABU | 2022 |
126 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 11/12/2022 | MAPALA KHANIWATA | KAMPUS UNSIL | 9 | LABU | 2022 |
127 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 11/16/2022 | PUSKESMAS CIGEUREUNG | PUSKESMAS CIGEUREUNG | 29 | LABU | 2022 |
128 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 11/16/2022 | PUSKESMAS BUNGURSARI | PUSKESMAS BUNGURSARI | 40 | LABU | 2022 |
129 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 11/17/2022 | KELURAHAN KAHURIPAN | KELURAHAN KAHURIPAN | 11 | LABU | 2022 |
130 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 11/19/2022 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH | KAMPUS UMTAS | 17 | LABU | 2022 |
131 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 11/21/2022 | SMKN 2 TASIKMALAYA | SEKOLAH SMKN 2 TASIKMALAYA | 94 | LABU | 2022 |
132 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 11/24/2022 | LAB PERTAMA | LAB PERTAMA | 12 | LABU | 2022 |
133 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 11/25/2022 | HIMPUNAN ORTU AL-AZHAR | SD AL-AZHAR | 27 | LABU | 2022 |
134 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 11/26/2022 | BIKER SUBUHAN | TAWANG | 20 | LABU | 2022 |
135 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 11/29/2022 | PUSKESMAS PANGLAYUNGAN | PUSKESMAS PANGLAYUNGAN | 18 | LABU | 2022 |
136 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 3/12/2022 | HIMA PGPAUD UPI TASIKMALAYA | KAMPUS UPI TASIKMALAYA | 29 | LABU | 2022 |
137 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 11/12/2022 | DINKES | TAMAN KOTA TASIKMALAYA | 27 | LABU | 2022 |
138 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 12/12/2022 | PT. PERTAMINA | PERTAMINA | 66 | LABU | 2022 |
139 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 14/12/2022 | ASIA PLAZA | ASIA PLAZA | 46 | LABU | 2022 |
140 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 17/12/2022 | SATPAM | TAMAN KOTA TASIKMALAYA | 20 | LABU | 2022 |
141 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 19/12/2022 | SMKN 3 TASIKMALAYA | SEKOLAH SMKN 3 TASIKMALAYA | 16 | LABU | 2022 |
142 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 22/12/2022 | INSTITUT AGAMA ISLAM TASIKMALAYA | KAMPUS IAIT | 49 | LABU | 2022 |
143 | 3278 | TASIKMALAYA | MOBIL UNIT DONOR DARAH | 28/12/2022 | BPR ALMADINAH | LAPANGAN TEPBEK | 43 | LABU | 2022 |
nama_kegiatan | penyelenggara | tahun |
Add Comment