Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai jumlah narapidana berdasarkan jenis kejahatan dan jenis kelamin di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya. Dataset ini dihasilkan oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya.
Penjelasan variabel
– jenis_kejahatan : menyatakan jenis kejahatan dari narapidana dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin: menyatakan jenis kelamin dari narapidana dengan tipe data teks.
○ laki-laki: menyatakan jenis kelamin dari narapidana merupakan laki-laki.
○ perempuan: menyatakan jenis kelamin dari narapidana merupakan perempuan.
– jumlah : menyatakan jumlah narapidana dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah narapidana dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
| Metadata | Keterangan |
|---|
| id | jenis_kejahatan | jenis_kelamin | jumlah | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELANGGARAN TERHADAP KETERTIBAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 2 | PELANGGARAN TERHADAP KETERTIBAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 3 | PEMBAKARAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 4 | PEMBAKARAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 5 | KESUSILAAN TERHADAP ANAK | LAKI-LAKI | 15 | ORANG | 2021 |
| 6 | KESUSILAAN TERHADAP ANAK | PEREMPUAN | 2 | ORANG | 2021 |
| 7 | PENYUAPAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 8 | PENYUAPAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 9 | MATA UANG | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 10 | MATA UANG | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 11 | PEMALSUAN MATERAI/SURAT | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 12 | PEMALSUAN MATERAI/SURAT | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 13 | KESUSILAAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 14 | KESUSILAAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 15 | PERJUDIAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 16 | PERJUDIAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 17 | PENCULIKAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 18 | PENCULIKAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 19 | PEMBUNUHAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 20 | PEMBUNUHAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 21 | PENGANIAYAAN | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
| 22 | PENGANIAYAAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 23 | PENCURIAN | LAKI-LAKI | 19 | ORANG | 2021 |
| 24 | PENCURIAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 25 | PERAMPOKAN | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
| 26 | PERAMPOKAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 27 | MEMERAS/MENGANCAM | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
| 28 | MEMERAS/MENGANCAM | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 29 | PENGGELAPAN | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2021 |
| 30 | PENGGELAPAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 31 | PENIPUAN | LAKI-LAKI | 7 | ORANG | 2021 |
| 32 | PENIPUAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 33 | KDRT | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 34 | KDRT | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 35 | NARKOTIKA | LAKI-LAKI | 22 | ORANG | 2021 |
| 36 | NARKOTIKA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 37 | PSIKOTROPIKA | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
| 38 | PSIKOTROPIKA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 39 | KORUPSI | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2021 |
| 40 | KORUPSI | PEREMPUAN | 3 | ORANG | 2021 |
| 41 | TERORISME | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
| 42 | TERORISME | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 43 | SENJATA API/TAJAM | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 44 | SENJATA API/TAJAM | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| jenis_kejahatan | jenis_kelamin | tahun |

Add Comment