Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai jumlah penghuni lapas berdasarkan domisili dan jenis kelamin di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya. Dataset ini dihasilkan oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya.
Penjelasan variabel
– domisili : menyatakan tempat tinggal dari penghuni lapas dengan tipe data teks.
– penghuni : menyatakan penghuni dari lapas dengan tipe data teks.
○ tahanan : menyatakan penghuni lapas merupakan tahanan.
○ narapidana : menyatakan penghuni lapas merupakan narapidana.
– jenis_kelamin: menyatakan jenis kelamin dari penghuni lapas dengan tipe data teks.
○ laki-laki: menyatakan jenis kelamin dari penghuni lapas merupakan laki-laki.
○ perempuan: menyatakan jenis kelamin dari penghuni lapas merupakan perempuan.
– jumlah : menyatakan jumlah penghuni lapas dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah penghuni lapas dalam “orang” dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
| Metadata | Keterangan |
|---|
| id | domisili | penghuni | jenis_kelamin | jumlah | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWALU | TAHANAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 2 | KAWALU | TAHANAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 3 | TAMANSARI | TAHANAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 4 | TAMANSARI | TAHANAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 5 | CIBEUREUM | TAHANAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 6 | CIBEUREUM | TAHANAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 7 | PURBARATU | TAHANAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 8 | PURBARATU | TAHANAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 9 | TAWANG | TAHANAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 10 | TAWANG | TAHANAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 11 | CIHIDEUNG | TAHANAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 12 | CIHIDEUNG | TAHANAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 13 | MANGKUBUMI | TAHANAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 14 | MANGKUBUMI | TAHANAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 15 | INDIHIANG | TAHANAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 16 | INDIHIANG | TAHANAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 17 | BUNGURSARI | TAHANAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 18 | BUNGURSARI | TAHANAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 19 | CIPEDES | TAHANAN | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
| 20 | CIPEDES | TAHANAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 21 | LUAR KOTA TASIKMALAYA | TAHANAN | LAKI-LAKI | 89 | ORANG | 2021 |
| 22 | LUAR KOTA TASIKMALAYA | TAHANAN | PEREMPUAN | 4 | ORANG | 2021 |
| 23 | KAWALU | NARAPIDANA | LAKI-LAKI | 7 | ORANG | 2021 |
| 24 | KAWALU | NARAPIDANA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 25 | TAMANSARI | NARAPIDANA | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2021 |
| 26 | TAMANSARI | NARAPIDANA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 27 | CIBEUREUM | NARAPIDANA | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2021 |
| 28 | CIBEUREUM | NARAPIDANA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 29 | PURBARATU | NARAPIDANA | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
| 30 | PURBARATU | NARAPIDANA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 31 | TAWANG | NARAPIDANA | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
| 32 | TAWANG | NARAPIDANA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 33 | CIHIDEUNG | NARAPIDANA | LAKI-LAKI | 5 | ORANG | 2021 |
| 34 | CIHIDEUNG | NARAPIDANA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 35 | MANGKUBUMI | NARAPIDANA | LAKI-LAKI | 7 | ORANG | 2021 |
| 36 | MANGKUBUMI | NARAPIDANA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 37 | INDIHIANG | NARAPIDANA | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2021 |
| 38 | INDIHIANG | NARAPIDANA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 39 | BUNGURSARI | NARAPIDANA | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
| 40 | BUNGURSARI | NARAPIDANA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 41 | CIPEDES | NARAPIDANA | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2021 |
| 42 | CIPEDES | NARAPIDANA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
| 43 | LUAR KOTA TASIKMALAYA | NARAPIDANA | LAKI-LAKI | 276 | ORANG | 2021 |
| 44 | LUAR KOTA TASIKMALAYA | NARAPIDANA | PEREMPUAN | 10 | ORANG | 2021 |
| domisili | penghuni | jenis_kelamin | tahun |

Add Comment