| NO | NAMA JALAN | PANJANG JALAN (M) | BAIK(M) | RUSAK(M) | KELURAHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JL.BUNGURSARI | 2.000 | 1500 | 500 | BUNGURSARI | |
| 2 | JL.SUKASARI | 3.000 | RUSAK | BUNGURSARI | ||
| 3 | JL.BARU | 1.500 | RUSAK | BUNGURSARI | ||
| 4 | JL.GANDOK | 1.000 | BAIK | BUNGURSARI | ||
| 5 | JL.GANDOK | 500 | RUSAK | BUNGURSARI | ||
| 6 | CIBATU-CIPEUTEUY | 1.500 | RUSAK | SUKALAKSANA | ||
| 7 | CIPEUTEUY-CIHIDEUNG | 2.500 | RUSAK | SUKALAKSANA | ||
| 8 | RANCABUNGUR-CIBEUREUM II | 2.000 | BAIK | SUKALAKSANA | ||
| 9 | CIBEUREUM II-SUKARAME | 2.000 | RUSAK | SUKALAKSANA | ||
| 10 | BENGKOK I-BENGKOK II | 1.500 | BAIK | SUKALAKSANA | ||
| 11 | JL.BANTARSARI | 2.500 | 2480 | 20 | BANTARSARI | |
| 12 | JL.WILAYAH RW.01 | 940 | BAIK | SUKAJAYA | ||
| 13 | JL.WILAYAH RW.02 | 1.130 | 780 | 350 | SUKAJAYA | |
| 14 | JL.WILAYAH RW.03 | 1.700 | RUSAK | SUKAJAYA | ||
| 15 | JL.WILAYAH RW.04 | 595 | 25 | 570 | SUKAJAYA | |
| 16 | JL.WILAYAH RW.05 | 1.600 | 1200 | 400 | SUKAJAYA | |
| 17 | JL.WILAYAH RW.06 | 950 | BAIK | SUKAJAYA | ||
| 18 | JL.WILAYAH RW.07 | 1.700 | BAIK | SUKAJAYA | ||
| 19 | JL.WILAYAH RW.08 | 1.700 | RUSAK | SUKAJAYA | ||
| 20 | JL.WILAYAH RW.09 | 1.800 | RUSAK | SUKAJAYA | ||
| 21 | JL.LEUWIBUDAH | 2.500 | BAIK | CIBUNIGEULIS | ||
| 22 | JL.RANCA SENGANG | 2.500 | RUSAK | CIBUNIGEULIS | ||
| 23 | JL.SINDANG WANGI | 3.000 | RUSAK | CIBUNIGEULIS | ||
| 24 | JL.PASIR ANGIN | 2.500 | RUSAK | CIBUNIGEULIS | ||
| 25 | JL.LEUWI KIDANG | 3.000 | RUSAK | CIBUNIGEULIS | ||
| 26 | JL.GUNUNG MAREME | 1.000 | RUSAK | CIBUNIGEULIS | ||
| 27 | JL.LEGOK NANGKA GN KOKOSAN | 3.000 | RUSAK | CIBUNIGEULIS | ||
| 28 | JL.MANGIN | 2.000 | BAIK | CIBUNIGEULIS | ||
| 29 | JL.GALUNGGUNG | 4.000 | BAIK | CIBUNIGEULIS | ||
| 30 | JL.SUKAMULYA | 1.000 | BAIK | SUKAMULYA | ||
| 31 | JL.SETIARASA | 500 | BAIK | SUKAMULYA | ||
| 32 | JL.CIMUNCANG | 1.500 | BAIK | SUKAMULYA | ||
| 33 | JL.LEUWIMALANG | 400 | BAIK | SUKAMULYA | ||
| 34 | JL.PADAMULYA | 400 | RUSAK | SUKAMULYA | ||
| 35 | JL.IR H DJUANDA | 1.000 | BAIK | SUKAMULYA | ||
| 36 | JL.LETNAN HARUN | 800 | BAIK | SUKAMULYA | ||
| 37 | JL.RAYA SUKARINDIK | 1.500 | BAIK | SUKARINDIK | ||
| 38 | JL.RAYA PAMIJAHAN | 2.000 | BAIK | SUKARINDIK | ||
| 39 | JL.LINGKUNGAN PAMIJAHAN | 500 | RUSAK | SUKARINDIK | ||
| 40 | JL.SUKARINDIK II | 750 | RUSAK | SUKARINDIK | ||
| 41 | JL.LEUWIHIEUM | 1.700 | BAIK | SUKARINDIK | ||
| 42 | JL.SUKASARI | 1.000 | BAIK | SUKARINDIK | ||
| 43 | JL.PERUM SKR | 750 | BAIK | SUKARINDIK | ||
| 44 | JL.GUNUNG TUJUH | 1.000 | BAIK | SUKARINDIK | ||
| 45 | JL.SUKAMANDI GN.TUJUH | 250 | RUSAK | SUKARINDIK | ||
| 46 | JL.CIHURIP | 750 | BAIK | SUKARINDIK | ||
| 47 | JL.CIJOLANG | 500 | BAIK | SUKARINDIK |
Data dilihat : 2,443
Tags2019

Add Comment