| NO | JENIS KOMODITAS | LOKASI | PRAKIRAAN LUAS YANG DIGUNAKAN (M2) | PRAKIRAAN BESARAN HASIL KOMODITAS (KG) | KELURAHAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPI POTONG | BUNGURSARI | 7.000 | BUNGURSARI | |
| 2 | SAPI PERAH | SUKASARI | 400 | BUNGURSARI | |
| 3 | AYAM BURAS | CIBATU RT.01 RW.010 | 700 | 5.604 | SUKALAKSANA |
| 4 | AYAM PETELUR | CIBATU RT.01 RW.011 | 700 | 2.000 | SUKALAKSANA |
| 5 | SAPI POTONG | CIHIDEUNG I RT.001 RW.011 | 430 | 1.500 | SUKALAKSANA |
| 6 | KELINCI | CIPEUTEUY RT.002 RW.009 | 100 | 50 | SUKALAKSANA |
| 7 | KERBAU | CINANGSI RT.002 RW.008 | 350 | 40 | SUKALAKSANA |
| 8 | ITIK | BENGKOK II RT.002 RW.010 | 420 | 351 | SUKALAKSANA |
| 9 | PUYUH | RANCAREMIS RT.002 RW.005 | 150 | 10.000 | SUKALAKSANA |
| 10 | DOMBA/KAMBING | CIKONDANG RT.001 RW.003 | 250 | 262 | SUKALAKSANA |
| 11 | BEBEK | RW.014 | 560 | BANTARSARI | |
| 12 | BEBEK | RW.03,06,09 | SUKAJAYA | ||
| 13 | DOMBA | RW.06,09 | SUKAJAYA | ||
| 14 | KERBAU | RW.06,09 | SUKAJAYA | ||
| 15 | SAPI PERAH | RW.04 | SUKAJAYA | ||
| 16 | KAMBING | RW.03,06,09 | SUKAJAYA | ||
| 17 | AYAM BROILER | WILAYAH CIBUNIGEULIS | CIBUNIGEULIS | ||
| 18 | AYAM KAMPUNG | WILAYAH CIBUNIGEULIS | CIBUNIGEULIS | ||
| 19 | SAPI | SINDANG WANGI | CIBUNIGEULIS | ||
| 20 | DOMBA | WILAYAH CIBUNIGEULIS | CIBUNIGEULIS | ||
| 21 | ITIK PETELUR | LEWIBUDAH | CIBUNIGEULIS | ||
| 22 | AYAM POTONG | WILAYAH KEL, SUKARINDIK | 1.890 | SUKARINDIK | |
| 23 | BEBEK | WILAYAH KEL, SUKARINDIK | 5.000 | SUKARINDIK | |
| 24 | SAPI | PAMIJAHAN RT.002 RW.002 | 140 | SUKARINDIK |
Data dilihat : 989
Tags2019

Add Comment