NO | NAMA KOPERASI | ALAMAT | KELURAHAN | JENIS USAHA |
---|---|---|---|---|
1 | WARCIK | KP. SUKASIRNA | CIAKAR | SIMPAN PINJAM |
2 | BAKTI HURIP | NYANGGAHURIP RT 03 RW 02 | MARGABAKTI | SIMPAN PINJAM |
3 | SASUMUR | SILUMAN RT. 001 RW. 009 | SETIARATU | SIMPAN PINJAM |
4 | KOPRASI LPM SETIANAGARA | SETIANAGARA | SETIANAGARA | SIMPAN PINJAM |
5 | KOPRASI REMAJA CONDONG | SETIANAGARA | SETIANAGARA | SIMPAN PINJAM |
6 | KOPONTREN RIYADUL ULUM WADDA'WAH | SETIANAGARA | SETIANAGARA | SIMPAN PINJAM |
7 | CAHYATI | SETIANAGARA | SETIANAGARA | SIMPAN PINJAM |
8 | JAYA MOTEKAR | GN MUNCANG RT. 03 RW. 09 | SETIAJAYA | SIMPAN PINJAM |
9 | GEMA LESTARI | JL. AWIPARI RT. 02 RW. 01 | AWIPARI | SIMPAN PINJAM |
10 | GAPOKTAN | AWIPARI TENGAH | AWIPARI | SIMPAN PINJAM |
11 | ASSYIFA | AWIPARI TENGAH RT. 03 RW. 03 | AWIPARI | SIMPAN PINJAM |
12 | KSP KERSANAGARA | KERSANAGARA | KERSANAGARA | SIMPAN PINJAM |
13 | SABILULUNGAN | KOTABARU | KOTABARU | SIMPAN PINJAM |
14 | KELOMPOK BMT | KP. CIHIDEUNG | CIAKAR | SIMPAN PINJAM |
15 | KUD SAMARGA | JL,KHOER AFFANDI | CIHERANG | SIMPAN PINJAM |
16 | KOPRASI SUCIMAKMUR | KP,CIBANGUN TENGAH RT.02 RW.09 | CIHERANG | SIMPAN PINJAM |
17 | KOPERASI JPS | AWIPARI II RT. 04 RW. 04 | AWIPARI | SIMPAN PINJAM |
18 | KOPERASI BKM | CIEURIH | KERSANAGARA | SIMPAN PINJAM |
19 | KOPERASI PERTANIAN | SUKASUKUR | KERSANAGARA | SIMPAN PINJAM |
Data dilihat : 893
Tags2019
Add Comment