| NO | NAMA | ALAMAT | KELURAHAN | 
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMBOYAN | SUKAMAJU RW. 01 | KERSANAGARA | 
| 2 | NUSA INDAH | NAGARAKASIH KALER RW. 02 | KERSANAGARA | 
| 3 | MATAHARI I | NAGARAKASIH KIDUL RW. 03 | KERSANAGARA | 
| 4 | MATAHARI 2 | NAGARAKASIH RW. 04 | KERSANAGARA | 
| 5 | SAKURA | SUKASUKUR RW. 05 | KERSANAGARA | 
| 6 | CEMPAKA | CIEURIH RW. 06 | KERSANAGARA | 
| 7 | WIJAYA KUSUMAH | CIEURIH RW. 07 | KERSANAGARA | 
| 8 | MAWAR WANGI | BANTARGEDANG RW. 08 | KERSANAGARA | 
| 9 | MAWAR INDAH | BANTARGEDANG RW. 09 | KERSANAGARA | 
| 10 | MAWAR WANGI II | BANTARGEDANG RW. 10 | KERSANAGARA | 
| 11 | ANGGREK | AMONGSARI RW. 11 | KERSANAGARA | 
| 12 | NUSA INDAH II | GN. KIALIR RW. 01 | SETIAJAYA | 
| 13 | SRI REJEKI 2 | GN MUNCANG RW. 02 | SETIAJAYA | 
| 14 | CEMPAKA | NEGLA KALER RW. 03 | SETIAJAYA | 
| 15 | CEMPAKA 2 | NEGLA KIDUL RW. 04 | SETIAJAYA | 
| 16 | MAWAR MERAH II | NEGLA KIDUL RW. 05 | SETIAJAYA | 
| 17 | MAWAR MERAH 3 | GUNUNG DANING RW. 06 | SETIAJAYA | 
| 18 | NUSA INDAH 1 | GN KIALIR RW. 07 | SETIAJAYA | 
| 19 | MAWAR MERAH I | NEGLA KIDUL RW. 08 | SETIAJAYA | 
| 20 | SRI REJEKI 1 | GN MUNCANG RW. 09 | SETIAJAYA | 
| 21 | BUNGA MAWAR | PANUNGGGAL RW. O1 | SETIARATU | 
| 22 | TERATAI | SILUMAN RW. 02 | SETIARATU | 
| 23 | MEKAR JAYA | SILUMAN RW. 02 | SETIARATU | 
| 24 | RAJAWALI | ASRAMA TRIKORA RW. 03 | SETIARATU | 
| 25 | SEDAP MALAM | SILUMAN RW. 04 | SETIARATU | 
| 26 | BUNGA TANJUNG | SILUMAN RW. 04 | SETIARATU | 
| 27 | MELATI | BURUJUL RW. 05 | SETIARATU | 
| 28 | CEMPAKA | GUNUNG DONGKOL RW. 06 | SETIARATU | 
| 29 | BUNGA ROSE | TANJUNG MEKAR RW. 07 | SETIARATU | 
| 30 | ANGGREK | SUKASARI RW. 08 | SETIARATU | 
| 31 | MELATI | KEBON KALAPA RT. 03 RW. 01 | SETIANAGARA | 
| 32 | RAHAYU | RANGGON RT. 03 RW. 02 | SETIANAGARA | 
| 33 | ROSALIA | CONDONG RT. 03 RW. 02 | SETIANAGARA | 
| 34 | TANJUNG | SUKAMAJU RT. 01 RW. 04 | SETIANAGARA | 
| 35 | MEKAR WANGI | SUKAJAYA RT. 02 RW. 04 | SETIANAGARA | 
| 36 | DAHLIA | LEUWIGENTA RT. 02 RW. 05 | SETIANAGARA | 
| 37 | MAWAR | LEUWIGENTA RT. 01 RW. 06 | SETIANAGARA | 
| 38 | KENANGA | CINTAPADA RT. 02 RW. 07 | SETIANAGARA | 
| 39 | NUSA INDAH | KP. PANGADEGAN RT. 01 RW. . 01 | KOTABARU | 
| 40 | WIJAYA KUSUMAH | KP` PABRIK RT. 01 RW. 02 | KOTABARU | 
| 41 | MELATI MEKAR | Kp. GOLEMPANG RT.04 RW.03 | KOTABARU | 
| 42 | MUSTIKA INDAH | KP. CISANGKIR RT.03 RW. 05 | KOTABARU | 
| 43 | ROSE INDAH | KP. CISANGKIR KIDULRT.03 RW. 06 | KOTABARU | 
| 44 | MAWAR INDAH | KP. CIKATUNCAR RT.03 RW. 07 | KOTABARU | 
| 45 | MAYANG SARI KOTABARU | KP. PASIRIPIS RT.06 RW.010 | KOTABARU | 
| 46 | TANJUNG | KP. CIBUNTU RT.02 RW. 11 | KOTABARU | 
| 47 | CEMPAKA | PRM KOTABARU KENCANA RT.05 RW.012 | KOTABARU | 
| 48 | MATAHARI | PERUM KOTA BARU KENCANA JALANBOGOR IV RT. 003 RW. 014 | KOTABARU | 
| 49 | KENANGA | JALANCIANJUR II RT.02 RW.016 | KOTABARU | 
| 50 | SAKURA | JALAN PURWAKARTA BLOK IV RT. 01 RW. 017 | KOTABARU | 
| 51 | YASMIN KOTABARU | PERUM KOTABARU JALAN SUKABUKI 7 No.17 | KOTABARU | 
| 52 | MELATI INDAH | JALAN ARTHAMULYA KOMPLEK KPKN RT. 03 RW. 04 | KOTABARU | 
| 53 | TERATAI INDAH | KP. CILENDEK RT. 03 RW. O9 | KOTABARU | 
| 54 | CEMPAKA PUTIH | CIHERANG RT. 02 RW. 01 | CIHERANG | 
| 55 | STROWBERI | CIHERANG RT. 01 RW. 02 | CIHERANG | 
| 56 | DUREN | CIBEAS RT. 02 RW. 03 | CIHERANG | 
| 57 | BINTANG | CIBEAS RT. 01 RW. 04 | CIHERANG | 
| 58 | TERATAI | CIBEAS RT. 01 RW. 05 | CIHERANG | 
| 59 | SUKAJADI | SUKAJADI RT. 03 RW. 06 | CIHERANG | 
| 60 | CIBANGUN KIDUL | CIBANGUN KIDUL RT. 03 RW. 07 | CIHERANG | 
| 61 | MELATI | CIBANGUN TENGAH RT. 05 RW. 08 | CIHERANG | 
| 62 | BARU MEKAR | CIBANGUN TENGAH RT. 02 RW. 09 | CIHERANG | 
| 63 | MAWAR | CIBANGUN KALER RT. 03 RW. 10 | CIHERANG | 
| 64 | FLAMBOYAN 1 | CIBANGUN KALER II RT. 02 RW. 11 | CIHERANG | 
| 65 | FLAMBOYAN 2 | CIBANGUN KALER II RT. 02 RW. 12 | CIHERANG | 
| 66 | MELON | CIHERANG RT. 02 RW. 014 | CIHERANG | 
| 67 | JERUK | CIKAWUNG RT. 01 RW. 05 | AWIPARI | 
| 68 | MANGGA | AWIPARI TENGAH RT. 01 RW. 03 | AWIPARI | 
| 69 | MELON | SINDANG RESIK RT. 01 RW. 06 | AWIPARI | 
| 70 | RAJAWALI | ASRAMA TNI AU RT. 02 RW. 01 | AWIPARI | 
| 71 | STRAWBERI | AWIPARI 1 RT. 06 RW. 02 | AWIPARI | 
| 72 | APEL | CIKAWUNG RT. 05 RW. 05 | AWIPARI | 
| 73 | ANGGUR | AWIPARI 2 RT. 04 RW. 04 | AWIPARI | 
| 74 | RAMBUTAN | SINDANG RESIK RT. 04 RW. 06 | AWIPARI | 
| 75 | SEMANGKA | AWIPARI TENGAH RT. 03 RW. 03 | AWIPARI | 
| 76 | MANGGIS | TALANGSARI RT. 05 RW. 01 | AWIPARI | 
| 77 | RATNAMEKAR | KP. CIHERANG RT. 03 RW. 01 | CIAKAR | 
| 78 | SARI INDAH | KP. KUDANG RT. 02 RW. 03 | CIAKAR | 
| 79 | MEKAR SARI | KP. MARGAMULYA RT. 02 RW. 05 | CIAKAR | 
| 80 | KENANGA | KP. SUKASIRNA RT. 03 RW. 06 | CIAKAR | 
| 81 | ANGGREK | KP. CIHIDEUNG RT. 04 RW. 08 | CIAKAR | 
| 82 | ANGGREK 2 | KP. BAPUNG RT. 02 RW. 09 | CIAKAR | 
| 83 | KARTIKA | KP. CIAKAR WULUH RT. 03 RW. 10 | CIAKAR | 
| 84 | BOUGENVILE 1 | KUDANG RT. 01 RW. 01 | MARGABAKTI | 
| 85 | BOUGENVILE 2 | BABAKAN CIKAWUNG RT. 04RW. O1 | MARGABAKTI | 
| 86 | DELIMA | NYANGGAHURIP RT. 01 RW. 02 | MARGABAKTI | 
| 87 | WIJAYA KUSUMAH | KERT.ASARI RT. 02 RW. 03 | MARGABAKTI | 
| 88 | BUNGA TANJUNG 1 | JATI RT. 01 RW. 04 | MARGABAKTI | 
| 89 | BUNGA TANJUNG 2 | SINDANGRASA RT. 03 RW. 04 | MARGABAKTI | 
				 Data dilihat :  1,430
			
	
			
			Tags2020		
	
				
Add Comment