| NO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT PERUSAHAAN | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | PT WAHANA SEMESTA | Jl. SL Tobing RT 09 RW 01 | |
| 2 | PT SM | Jl. SL Tobing RT 09 RW 01 | |
| 3 | PT DC | Jl. SL Tobing RT 09 RW 01 | |
| 4 | PABRIK KAYU | Jl. SL Tobing RT 09 RW 01 | |
| 5 | XL | Cibaregbeg RT 01 RW 04 | |
| 6 | PT INDOSAT | Komplek Plaza Asia A.01 | |
| 7 | PT LINTAS SINAR ABADI | Komplek Plaza Asia B.04 | |
| 8 | PT MANDIRI TUNAS FINANCE | Komplek Plaza Asia B. 7 -8 | |
| 9 | PT BFI FINANCE | Komplek Plaza Asia B.12.A | |
| 10 | PT PRO MITRA FINANCE | Cibaregbeg RW 05 | |
| 11 | PT ASRI JIWA SINAR MAS | Komplek Plaza Asia B.18 | |
| 12 | PT MULTINDO AUTO FINANCE | Komplek Plaza Asia c. 03 | |
| 13 | PT TRIHAMAS FINANCE,SY | Komplek Plaza Asia A.14 | |
| 14 | BIT & BAT | Komplek Plaza Asia C.6-7 | |
| 15 | PT PRUDENCIAL | Komplek Plaza Asia C 22A | |
| 16 | PT SABUN AGUNG | Cipicung RT 01 RW 07 | |
| 17 | AN NUR ( AIR ISI ULANG) | Cipicung RT 04 RW 07 | |
| 18 | PT CATUR WANGSA(PALEM) | Jl. SL Tobing RT 02 RW 08 | |
| 19 | DJ ANGKUTAN&PERDAGANGAN | Jl.Hakim RT 06 RW 08 |
Data dilihat : 1,983
Tags2018

Add Comment