| NO | NAMA | ALAMAT | SK |
|---|---|---|---|
| 1 | MITRA SUKSES | BABAKAN SELAKASO 14 | 503/SK.3/1105/2001 |
| 2 | PAYUNG JAYA | PASAR KIDUL 83 | 503/SK.31/Her ITU/1639/99 |
| 3 | CANRA WIRYANA | PASAR REL | 503/SK.39/1Her ITU/677/99 |
| 4 | TOKO EKOK | PASAR KIDUL | 503/SK.99/Her ITU/80/01 |
| 5 | Hj.ETI RUHAETI | PASAR WETAN | 503/SK.59/671/Kotip/01 |
| 6 | NIKMAT | PASAR KIDUL | 503/SK.69/Her ITU/80/01 |
| 7 | PADA JAYA | JL. VETERAN 53 A | 503/SK.57/Her ITU/944/00 |
| 8 | CV. TIGA SAUDARA | PASAR KIDUL | 503/SK.16/Her ITU/936/98 |
| 9 | CV. TERANG | JL. VETERAN 94 | 503/SK.18/Her ITU/949/98 |
| 10 | CIPTA MANDIRI | BABAKAN SELAKASO 55 | 503/SK.62/912/Kotip/00 |
| 11 | H. IKIN | PASAR REL 41 | 503/SK.58/381/Kotip/97 |
| 12 | H. DEDE | LETKOL RE DJAELANI | 503/SK.113/1143/2001 |
| 13 | CV.BUNGA AB ISUR | CEMPAKAWARNA | 503/SK.61/613/2001 |
| 14 | UTAMA MOTOR | JL. VETERAN 26 | 503/SK.48/543/2001 |
| 15 | ANA ASESORIES | JL. CIEUTEUNG 27 | 503/SK.3/HERI ITU/419/KOTIP |
| 16 | GUS ELEKTRONIK | GUNUNG PERENG 36 | 503/SK.12/HERI ITU/502/2001 |
| 17 | CV.MITRA JATI ABADI | CEMPAKAWARNA 49 | 503/SK.111/20/KOTIP/1998 |
| 18 | HUSEN MULYADI | PASAR REL | 503/SK.42/HerITU/1999 |
| 19 | PT WAHANA SEMESTA | JL. SL TOBING RT 09 RW 01 | |
| 20 | PT SM | JL. SL TOBING RT 09 RW 01 | |
| 21 | PT DC | JL. SL TOBING RT 09 RW 01 | |
| 22 | PABRIK KAYU | JL. SL TOBING RT 09 RW 01 | |
| 23 | XL | CIBAREGBEG RT 01 RW 04 | |
| 24 | PT INDOSAT | KOMPLEK PLAZA ASIA A.01 | |
| 25 | PT LINTAS SINAR ABADI | KOMPLEK PLAZA ASIA B.04 | |
| 26 | PT MANDIRI TUNAS FINANCE | KOMPLEK PLAZA ASIA B. 7 -8 | |
| 27 | PT BFI FINANCE | KOMPLEK PLAZA ASIA B.12.A | |
| 28 | PT PRO MITRA FINANCE | CIBAREGBEG RW 05 | |
| 29 | PT ASRI JIWA SINAR MAS | KOMPLEK PLAZA ASIA B.18 | |
| 30 | PT MULTINDO AUTO FINANCE | KOMPLEK PLAZA ASIA C. 03 | |
| 31 | PT TRIHAMAS FINANCE,SY | KOMPLEK PLAZA ASIA A.14 | |
| 32 | BIT & BAT | KOMPLEK PLAZA ASIA C.6-7 | |
| 33 | PT PRUDENCIAL | KOMPLEK PLAZA ASIA C 22A | |
| 34 | PT SABUN AGUNG | CIPICUNG RT 01 RW 07 | |
| 35 | AN NUR ( AIR ISI ULANG) | CIPICUNG RT 04 RW 07 | |
| 36 | PT CATUR WANGSA(PALEM) | JL. SL TOBING RT 02 RW 08 | |
| 37 | DJ ANGKUTAN&PERDAGANGAN | JL.HAKIM RT 06 RW 08 | |
| 38 | DO PUTRA | JL.R.WITONO | |
| 39 | EMPAT SAUDARA | JL.PASEH TRS BCA | |
| 40 | DESTA JAYA | JL.PASEH TRS BCA | |
| 41 | IMAN FIRMAN | GN.CEURI RT 03/09 | |
| 42 | MUMU | JL.PASEH | |
| 43 | CV.JAYA MOTOR | JL.JIWA BESAR RT 01/08 | |
| 44 | CNI | JL.PASEH RT 01/08 | |
| 45 | JEMBAR CELL | JL.PASEH RT 01/08 | |
| 46 | IDAY CAT/DUKO | JL.PASEH RT 02/08 | |
| 47 | HS CATERING | JL.PASEH RT 03/08 | |
| 48 | SURYA CELL | JL.PASEH RT 03/08 | |
| 49 | AKIMIX | JL.PASEH RT 03/08 | |
| 50 | PRIMA JAYA OFFSET | JL.PASEH RT 03/08 | |
| 51 | SARIKSA | JL.PASEH RT 05/08 | |
| 52 | SEPADAN MODE | GN.CEURI I | |
| 53 | IBM COMPUTER | JL.PASEH RT 05/08 | |
| 54 | WARDAH KOSMETIK | JL.PASEH RT 02/08 | |
| 55 | TSN | JL.HZ MUSTOFA | |
| 56 | FORMULA | JL.HZ MUSTOFA | |
| 57 | VIKEN | JL.HZ MUSTOFA | |
| 58 | CS FINANCE | TUGUMEKAR | |
| 59 | AL ISTIGNA | NAGARAWANGI | |
| 60 | SONNY PRIMA | JL.PASEH TRS BCA | |
| 61 | BANK DANAMON | FORTUNA REGENCY | |
| 62 | CV.PUTRA BUNGSU | JL.PASEH | |
| 63 | SUKAHATI | JL. PASEH NO 83 | |
| 64 | CV.SEPADAN | JL.PASEH NO 57 RT 02/08 | |
| 65 | HIKMAT | JL.PASEH NO 57 RT 02/08 | |
| 66 | TASIK OTO PRIMA | JL.PASEH RT 04/08 | |
| 67 | BANK BCA | JL.HZ MUSTOFA | |
| 68 | BANK MANDIRI | JL.HZ MUSTOFA | |
| 69 | BANK MUAMALAT | JL.HZ MUSTOFA | |
| 70 | SINARMAS | JL.HZ MUSTOFA | |
| 71 | CIRENG ISI RIDHO | JL.PASEH BLK.PERTAMINA | |
| 72 | PIANTI MALA | JL.PASEH TRS BCA | |
| 73 | BORJU | JL.PASEH TRS BCA | |
| 74 | KULIT SAPI | RT 02/03 | |
| 75 | MIE BASAH | RT 03/11 | |
| 76 | SABAR SUBUR | RIUNG ASIH | |
| 77 | ATEN | RIUNG ASIH | |
| 78 | AGUS ABAS | RIUNG ASIH | |
| 79 | AEQTA | RIUNG ASIH RT 03/13 | |
| 80 | KULIT | JL.PASEH NO 185 | |
| 81 | BAROKAH MUSLIM STORE | JL.PASEH TRS BCA | |
| 82 | MIAS | JL.PASEH TRS BCA | |
| 83 | ON | PASEH CIGARAJA I | |
| 84 | MUSTOFA | PASEH CIGARAJA I | |
| 85 | DEDI ABDUL HADI | PASEH CIGARAJA I | |
| 86 | IYON | PASEH CIGARAJA I | |
| 87 | TUTI | PASEH CIGARAJA I | |
| 88 | NANA M | JL.H PATONAH | |
| 89 | H.YOYO | ||
| 90 | CLAS MILD | ||
| 91 | SETIA PERDANA | PASEH RW 04 | |
| 92 | LANCAR JAYA | PASEH RW 04 | |
| 93 | LESTARI JAYA | PASEH RW 04 | |
| 94 | ITC | PASEH RW 04 | |
| 95 | SABILA | SELAAWI RT 03/05 | |
| 96 | PRIMABOB | JL.PASEH RT 01/08 | |
| 97 | EDELWEISS ART STUDIO | JL.PASEH GG M NURULHUDA | |
| 98 | EDRAM BOUTIQ | JL.PASEH GG H.KULSUM | |
| 99 | MIE BASO SARMILA | JL.PASEH RT 01/08 | |
| 100 | WARNA KUSUMAH | JL.PASEH GG GN CEURI I | |
| 101 | MIE BASO SELERA | JL.PASEH RT 03/08 | |
| 102 | PASEH FOTOCOPY | JL.PASEH RT 03/08 | |
| 103 | APOTIK HANAPI | JL.PASEH RT 02/08 | |
| 104 | MANAZIL CATERING | GN HUMA RT 01/10 | |
| 105 | ESTERELLA | JL.HZ MUSTOFA | |
| 106 | RASA DESA | JL.TRS BCA | |
| 107 | PANTAI DADAHA | JL.TRS BCA | |
| 108 | INDOMART | JL.PASEH | |
| 109 | ALFAMART | JL.JIWA BESAR RT 01/08 | |
| 110 | INDOMART | JL.PASEH RT 01/08 | |
| 111 | KONVEKSI PAKAIAN | JL.LETKOL RE DJAELANI RT 04/13 | |
| 112 | ACENG | TERUSAN BCA |
Data dilihat : 2,034
Tags2019

Add Comment