| NO | RW | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | RW 01 | 94 |
| 2 | RW 02 | 87 |
| 3 | RW 03 | 94 |
| 4 | RW 04 | 84 |
| 5 | RW 05 | 80 |
| 6 | RW 06 | 68 |
| 7 | RW 07 | 84 |
| 8 | RW 08 | 84 |
| 9 | RW 09 | 102 |
| 10 | RW 10 | 120 |
| 11 | RW 11 | 79 |
| 12 | RW 12 | 80 |
| 13 | RW 13 | 127 |
| 14 | RW 14 | 16 |
| 15 | RW 15 | 77 |
| 16 | RW 16 | 69 |
| 17 | RW 17 | 52 |
| 18 | RW 18 | 57 |
| 19 | RW 19 | 63 |
| JUMLAH | 1.517 |
Data dilihat : 825
Tags2018

Add Comment