| NO | NAMA PRODUK | ALAMAT | KET |
|---|---|---|---|
| 1 | BATIK SUMBER SARI | LEUWIDAHU RT. 04 / 06 | |
| 2 | BATIK NAGARIHARJA | CICARIU RT. 05 / 09 | |
| 3 | BATIK NANDA | CICARIU RT. 05 / 09 | |
| 4 | BATIK NIZAR | CICARIU RT. 05 / 09 | |
| 5 | BATIK RIZKY | CICARIU RT. 05 / 09 | |
| 6 | BATIK WD | CIROYOM RT. 03 / 10 | |
| 7 | BATIK TEDI | CIROYOM RT. 03 / 10 | |
| 8 | BATIK PUTRI KEMBAR | CIROYOM RT. 03 / 10 | |
| 9 | BATIK DENOK | CIROYOM RT. 04 / 10 | |
| 10 | BATIK YAYAT | CIROYOM RT. 01 / 10 | |
| 11 | BATIK ELANG MAS | CIROYOM RT. 04 / 10 | |
| 12 | BATIK AGNESA PUTRA | CIROYOM RT. 01 / 10 | |
| 13 | BATIK AGNESA | CIROYOM RT. 02 / 10 | |
| 14 | BATIK RAFSANJANI | CIROYOM RT. 03 / 10 | |
| 15 | BATIK SOPIAH | CIROYOM RT. 03 / 10 | |
| 16 | BATIK MEKAR JAYA | CIROYOM RT. 03 / 10 | |
| 17 | BATIK DEDEN | CICARIU RT. 04 / 09 | |
| 18 | BATIK PUTRA WD | CIROYOM RT. 04 / 10 | |
| 19 | BATIK SUKAPURA | CIGEUREUNG RT. 03 / 10 | |
| 20 | BATIK OH | BABUT RT. 02 / 16 |
Data dilihat : 851
Tags2018

Add Comment