| NO | NAMA PERUSAHAAN | JENIS USAHA | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karya Utama | Payung Geulis | Warsono | Jl. Panyingkiran I No. 47 RT.001 RW.002 |
| 2 | Hasta Adi Karya | Payung Geulis | Bagus Judowono | Jl. Panyingkiran No. 16A RT.003 RW.002 |
| 3 | Mandiri | Payung Geulis | Yayat Sudrajat | Jl. Panyingkiran I No. 44 RT.001 RW.001 |
| 4 | Prima Art | Payung Geulis | Wawan Ridwan/Maesaroh | Jl. Panyingkiran I No. 52 |
| 5 | Nailah Collection | Payung Geulis | Susan Frelina | Jl. Panyingkiran I No. 34 |
| 6 | Kerajianan Anyaman Bambu | Parakanhonje RT.005 RW.004 | ||
| 7 | Ternak Burung Puyuh | Parakanhonje RT.002 RW.005 | ||
| 8 | Produksi Kulit Lumpia | Parakanhonje RT.001 RW.006 | ||
| 9 | Susu Murni | Bojong Kupa RT.003 RW.008 | ||
| 10 | Cente Manis | Babakanpeundeuy RW.009 | ||
| 11 | Rangginang | Babakanpeundeuy RW.009 | ||
| 12 | Produksi Sandal | Padasuka RW.010 | ||
| 13 | Produksi Tas | Cibungkul RW.012 | ||
| 14 | Produksi Tas | Nangoh RW.011 | ||
| 15 | Pabrik Kerupuk | Maman Sulaeman | Kp. Bobojong | |
| 16 | Pabrik Noga | H. Muhtar ependi | Kp. Kaum | |
| 17 | Produksi Keripik | Maman | Kp. Rarangjami | |
| 18 | Sapi perah | Undang | Kp. Nagrog Kulon | |
| 19 | Pabrik Otak-otak | Nandang | Kp. Koneng | |
| 20 | Pabrik Tahu | Endang | Gn. Geulis | |
| 21 | Pabrik Tahu | Uus | Gn. Geulis | |
| 22 | Pabrik Tahu | Engkos | Kp. Ciumbeng | |
| 23 | Pabrik Tahu | Yuyu | Kp. Kaum | |
| 24 | Pabrik Tahu | Karti | Kp. Kaum | |
| 25 | Pabrik Tahu | Cucu | Kp. Kaum | |
| 26 | Pabrik Tahu | Lasiati | Kp. Kaum | |
| 27 | Pabrik Tahu | Pendi | Kp. Nagrog | |
| 28 | Pabrik Tahu | Yadi Suryadi | Kp. Nagrog | |
| 29 | Pabrik Tahu | H. Undang | Kp. Nagrog | |
| 30 | Pabrik Tahu | Yaya Supena | Kp. Nagrog | |
| 31 | Pabrik Tahu | Ade Suryadi | Kp. Nagrog | |
| 32 | Pabrik Tahu | Eman Sulaeman | Kp. Nagrog | |
| 33 | Pabrik Tahu | Asep | Kp. Nagrog | |
| 34 | Pabrik Tahu | Yayat | Kp. Nagrog | |
| 35 | Pabrik Tahu | Oyon | Kp. Nagrog | |
| 36 | Pabrik Tahu | Ote | Kp. Nagrog | |
| 37 | Pabrik Tahu | Evi Sopiyah | Kp. Nagrog | |
| 38 | Pabrik Tahu | Erwin | Kp. Nagrog | |
| 39 | Pabrik Tahu | Tatang Bastaman | Kp. Nagrog | |
| 40 | Pabrik Tahu | Kp. Nagrog | ||
| 41 | Pabrik Tahu | Yati Paryati | Kp. Nagrog | |
| 42 | Pabrik Tahu | H. Aceng | Kp. Nagrog | |
| 43 | Pabrik Tahu | Ratwa Permana | Kp. Nagrog | |
| 44 | Pabrik Tahu | H. Nana Warmana | Kp. Nagrog | |
| 45 | Pabrik Tahu | Engkur | Kp. Koneng | |
| 46 | Pabrik Tahu | Heni | Kp. Koneng | |
| 47 | Pabrik Tahu | Asep | Kp. Koneng | |
| 48 | Pabrik Tahu | Euis | Kp. Koneng | |
| 49 | Pabrik Tahu | Elan | Kp. Koneng | |
| 50 | Pabrik Tahu | Yayat | Kp. Koneng | |
| 51 | Pabrik Tahu | Aep Sepudin | Pasar Rebo |
Data dilihat : 1,936
Tags2022

Add Comment