| KECAMATAN | NIKAH | NIKAH KANTOR | NIKAH LUAR | RUJUK |
|---|---|---|---|---|
| KAWALU | 38 | 10 | 28 | 0 |
| TAMANSARI | 27 | 9 | 18 | 0 |
| CIBEUREUM | 38 | 13 | 25 | 0 |
| PURBARATU | 18 | 3 | 15 | 0 |
| TAWANG | 35 | 7 | 28 | 0 |
| CIHIDEUNG | 33 | 12 | 21 | 0 |
| MANGKUBUMI | 42 | 12 | 30 | 0 |
| INDIHIANG | 19 | 5 | 14 | 0 |
| BUNGURSARI | 36 | 12 | 24 | 0 |
| CIPEDES | 39 | 9 | 30 | 0 |
| TOTAL | 325 | 92 | 233 | 0 |
Data dilihat : 658
Tags2020

Add Comment