| KECAMATAN | NIKAH | NIKAH KANTOR | NIKAH LUAR | RUJUK |
|---|---|---|---|---|
| KAWALU | 9 | 5 | 4 | 0 |
| TAMANSARI | 8 | 6 | 2 | 0 |
| CIBEUREUM | 7 | 6 | 1 | 0 |
| PURBARATU | 7 | 1 | 6 | 0 |
| TAWANG | 7 | 5 | 2 | 0 |
| CIHIDEUNG | 13 | 7 | 6 | 0 |
| MANGKUBUMI | 9 | 9 | 0 | 0 |
| INDIHIANG | 15 | 8 | 7 | 0 |
| BUNGURSARI | 14 | 9 | 5 | 0 |
| CIPEDES | 11 | 9 | 2 | 0 |
| TOTAL | 100 | 65 | 35 | 0 |
Data dilihat : 771
Tags2020

Add Comment