NO | KECAMATAN | BUMN | BUMD | BUMS | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 3 | 1 | 13 | 17 |
2 | Cipedes | - | - | - | - |
3 | Tawang | 2 | 1 | 8 | 11 |
4 | Indihiang | - | - | - | - |
5 | Kawalu | - | - | - | - |
6 | Cibeureum | - | - | - | - |
7 | Tamansari | - | - | - | - |
8 | Mangkubumi | - | - | - | - |
9 | Bungursari | - | - | 1 | 1 |
10 | Purbaratu | - | - | - | - |
Total | 5 | 2 | 22 | 29 |
Data dilihat : 385
Tags2022
Add Comment