No | Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Dokter Umum | 6 | 7 | 13 |
2 | Spesialis Bedah | 3 | 0 | 3 |
3 | Spesialis Penyakit Dalam | 4 | 0 | 4 |
4 | Spesialis Anak | 3 | 2 | 5 |
5 | Spesialis Obsgin | 2 | 0 | 2 |
6 | Spesialis Radiologi | 1 | 1 | 2 |
7 | Spesialis Anesthesia | 2 | 1 | 3 |
8 | Spesialis Patologi Klinik | 0 | 1 | 1 |
9 | Spesialis Jiwa | 0 | 0 | 0 |
10 | Spesialis Mata | 0 | 0 | 0 |
11 | Spesialis THT | 2 | 0 | 2 |
12 | Spesialis Kulit & Kelamin | 0 | 0 | 0 |
13 | Spesialis Jantung & Pembuluh Darah | 0 | 0 | 0 |
14 | Spesialis Paru | 0 | 0 | 0 |
15 | Spesialis Saraf | 0 | 0 | 0 |
16 | Spesialis Bedah Orthopedi | 0 | 0 | 0 |
17 | Spesialis Urologi | 1 | 0 | 1 |
18 | Spesialis Bedah Saraf | 1 | 0 | 1 |
19 | Spesialis Patologi Anatomi | 0 | 0 | 0 |
20 | Spesialis Rehabilitasi Medik | 0 | 0 | 0 |
21 | Spesialis Bedah Mulut | 0 | 1 | 1 |
22 | Spesialis Orthodonsia | 0 | 0 | 0 |
23 | Spesialis Prostodonsia | 0 | 0 | 0 |
24 | Spesialis Konserpasi Gigi | 1 | 0 | 1 |
25 | Sub Spesialis Bedah Digestif | 0 | 0 | 0 |
26 | Dokter Gigi | 1 | 1 | 2 |
27 | D-3 Keperawatan | 39 | 69 | 108 |
28 | D-3 Keperawatan Anastesi | 2 | 0 | 2 |
29 | D-4 Keperawatan | 6 | 6 | 12 |
30 | S-1 Keperawatan | 0 | 0 | 0 |
31 | Profesi Ners | 41 | 63 | 104 |
32 | D-4 Keperawatan Gigi | 1 | 0 | 1 |
33 | D-3 Keperawatan Gigi | 2 | 5 | 7 |
34 | S-2 Kebidanan | 0 | 1 | 1 |
35 | D-4 Kebidanan | 0 | 9 | 9 |
36 | D-3 Kebidanan | 0 | 38 | 38 |
37 | S-1 Gizi | 0 | 4 | 4 |
38 | D-3 Gizi | 1 | 5 | 6 |
39 | D-1 Gizi | 0 | 1 | 1 |
40 | D-1 Teknologi Transfusi Darah | 0 | 0 | 0 |
41 | S-1 Biologi | 0 | 1 | 1 |
42 | D-4 Analis Kesehatan | 1 | 2 | 3 |
43 | D-3 Analis Kesehatan | 1 | 19 | 20 |
44 | S-1 Kesehatan Masyarakat | 0 | 0 | 0 |
45 | D-3 Farmasi | 5 | 14 | 19 |
46 | S-1 Farmasi | 0 | 0 | 0 |
47 | Profesi Apoteker | 5 | 6 | 11 |
48 | D-3 Rekam Medis | 0 | 7 | 7 |
49 | D-3 Perekam & Informatika Kesehatan | 0 | 0 | 0 |
50 | D-3 Radiodiagnostik & Radioterapi | 0 | 0 | 0 |
51 | D-3 Teknik Radiodiagnostik & Radioterap | 6 | 1 | 7 |
52 | D-3 Teknik Elektromedik | 2 | 0 | 2 |
53 | D-4 Elektro Medis | 0 | 1 | 1 |
54 | S-1 Kesehatan Lingkungan | 1 | 0 | 1 |
55 | D-3 Kesehatan Lingkungan | 2 | 0 | 2 |
56 | D-3 Fisiotherapi | 2 | 0 | 2 |
57 | D-3 Okupasi Therapi | 0 | 1 | 1 |
58 | D-3 Terapi Wicara | 0 | 1 | 1 |
59 | D-1 Komputerisasi Akuntansi | 0 | 0 | 0 |
60 | D-2 Perpustakaan | 0 | 0 | 0 |
61 | D-3 Administrasi Kepegawaian | 0 | 1 | 1 |
62 | D-3 Akuntansi | 0 | 1 | 1 |
63 | D-3 Desain Komunikasi Visual | 0 | 0 | 0 |
64 | D-3 Komputerisasi Akuntansi | 0 | 0 | 0 |
65 | D-3 Manajemen Informatika | 1 | 0 | 1 |
66 | D-3 Manajemen Perkantoran | 0 | 0 | 0 |
67 | D-3 Manajemen Perusahaan | 0 | 0 | 0 |
68 | D-3 Manajemen Rumah Sakit | 0 | 0 | 0 |
69 | D-3 Manajemen Keuangan Perbankan | 0 | 0 | 0 |
70 | D-3 Manajemen Informatika | 0 | 0 | 0 |
71 | D-3 Hotel Manajemen | 0 | 0 | 0 |
72 | S-2 Akuntansi | 0 | 1 | 1 |
73 | S-1 Akuntansi | 1 | 1 | 2 |
74 | S-1 Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 0 | 0 | 0 |
75 | S-1 Ekonomi Islam | 0 | 0 | 0 |
76 | S-1 Ekonimi | 0 | 0 | 0 |
77 | S-1 Hukum | 1 | 1 | 2 |
78 | S-1 Ilmu Administrasi Negara | 7 | 0 | 7 |
79 | S-1 Ilmu Komunikasi | 0 | 0 | 0 |
80 | S-1 Ilmu Pemerintahan | 1 | 3 | 4 |
81 | S-1 Manajemen | 0 | 0 | 0 |
82 | S-1 Pendidikan Agama Islam | 3 | 0 | 3 |
83 | S-2 Ilmu Agama Islam | 1 | 0 | 1 |
84 | S-1 Sistem Informasi | 0 | 0 | 0 |
85 | S-1 Sosial | 0 | 0 | 0 |
86 | S-1 Sosial Islam | 0 | 0 | 0 |
87 | S-1 Syariah | 0 | 0 | 0 |
88 | S-1 Teknik Elektro | 0 | 0 | 0 |
89 | S-1 Teknik Industri | 0 | 0 | 0 |
90 | S-1 Teknik Informatika | 0 | 0 | 0 |
91 | S-2 Manajemen | 1 | 5 | 6 |
92 | S-1 Komputer | 0 | 0 | 0 |
93 | S-2 Administrasi | 2 | 0 | 2 |
94 | S-2 Hukum Kesehatan | 1 | 0 | 1 |
95 | S-2 Kesehatan | 4 | 0 | 4 |
96 | S-1 Kesehatan Masyarakat | 2 | 0 | 2 |
97 | S-1 Pertanian | 1 | 0 | 1 |
98 | SD | 0 | 0 | 0 |
99 | SMP | 0 | 0 | 0 |
100 | SMA | 22 | 7 | 29 |
101 | SMF | 1 | 2 | 3 |
102 | SMK | 25 | 14 | 39 |
Total Keseluruhan | 218 | 304 | 522 | |
678 |
Data dilihat : 1,680
Tags2021
Add Comment