NO | UMUR | KAWIN (L) | KAWIN (P) | JUMLAH PENDUDUK (L) | JUMLAH PENDUDUK (P) | ANGKA PERKAWINAN SPESIFIK (L) | ANGKA PERKAWINAN SPESIFIK (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00-04 | 0 | 0 | 21.154 | 19.657 | 0 | 0 |
2 | 05-09 | 0 | 0 | 31.312 | 2.961 | 0 | 0 |
3 | 10-14 | 0 | 0 | 31.363 | 29.341 | 0 | 0 |
4 | 15-19 | 27 | 528 | 3.235 | 30.646 | 1 | 17 |
5 | 20-24 | 1.939 | 9.075 | 31.299 | 30.169 | 62 | 301 |
6 | 25-29 | 11.265 | 202 | 28.679 | 27.142 | 393 | 744 |
7 | 30-34 | 20.203 | 24.128 | 2.863 | 27.101 | 706 | 890 |
8 | 35-39 | 24.726 | 25.505 | 29.663 | 28.083 | 834 | 908 |
9 | 40-44 | 23.274 | 22.183 | 26.171 | 24.808 | 889 | 894 |
10 | 45-49 | 22.383 | 20.511 | 24.391 | 23.655 | 918 | 867 |
11 | 50-54 | 18.373 | 16.284 | 19.834 | 19.934 | 926 | 817 |
12 | 55-59 | 15.427 | 1.233 | 1.661 | 16.427 | 929 | 751 |
13 | 60-64 | 11.725 | 8.084 | 12.727 | 12.524 | 921 | 645 |
14 | 65-69 | 8.013 | 4.515 | 8.906 | 8.748 | 900 | 516 |
15 | 70-74 | 4.531 | 2.384 | 5.157 | 6.046 | 879 | 394 |
16 | > 75 | 4.696 | 1.409 | 5.838 | 6.635 | 804 | 212 |
JUMLAH | 166.582 | 167.136 | 354.084 | 340.526 | 470 | 491 |
Data dilihat : 875
Tags2018
Add Comment