NO | NAMA KUNJUNGAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI | 0 |
2 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN PEREMPUAN | 379 |
3 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 379 |
4 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI | 89 |
5 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP PEREMPUAN | 595 |
6 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 684 |
7 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI | 0 |
8 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA PEREMPUAN | 0 |
9 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 0 |
Data dilihat : 967
Tags2018
Add Comment