NO | PUSKESMAS | JUMLAH | PERSENTASE (%) |
---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 466 | 18,90 |
2 | CILEMBANG | 243 | 12,32 |
3 | CIPEDES | 78 | 7,99 |
4 | PANGLAYUNGAN | 279 | 23,12 |
5 | CIGEUREUNG | 643 | 22,42 |
6 | KAHURIPAN | 190 | 9,92 |
7 | TAWANG | 113 | 5,83 |
8 | INDIHIANG | 516 | 23,10 |
9 | PARAKANNYASAG | 240 | 20,19 |
10 | KAWALU | 511 | 23,69 |
11 | KARANGANYAR | 594 | 25,88 |
12 | URUG | 201 | 8,83 |
13 | CIBEUREUM | 501 | 21,10 |
14 | KERSANAGARA | 305 | 30,96 |
15 | TAMANSARI | 319 | 9,79 |
16 | SANGKALI | 1.148 | 44,36 |
17 | MANGKUBUMI | 257 | 8,24 |
18 | SAMBONGPARI | 197 | 14,04 |
19 | BUNGURSARI | 272 | 24,62 |
20 | SUKALAKSANA | 238 | 22,91 |
21 | BANTAR | 61 | 2,92 |
22 | PURBARATU | 359 | 14,17 |
TOTAL | 7.731 | 17,58 |
Data dilihat : 1,750
Tags2021
Add Comment