No | Kecamatan | Puskesmas | Neonatal (Laki -Laki) | Bayi (Laki -Laki) | Balita (Laki -Laki) | Jumlah Kematian (Laki - Laki) | Neonatal (Perempuan) | Bayi (Perempuan) | Balita (Perempuan) | Jumlah Kematian (Perempuan) | Jumlah Neonatal | Jumlah Bayi | Jumlah Balita | Total Kematian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cilembang | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Panglayungan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Cigeureung | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
3 | Tawang | Tawang | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Kahuripan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Parakannyasag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Karanganyar | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||
Urug | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kersanagara | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Sangkali | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 |
Sambongpari | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Sukalaksana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Bantar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 14 | 7 | 21 | 34 | 12 | 9 | 21 | 73 | 26 | 16 | 42 |
Data dilihat : 428
Tags2021
Add Comment